|
Cầu thủ: | Mario Andricevic | |
Quốc tịch: | Croatia | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | 171 cm | ||
Tuổi: | 41 (17/03/1984) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
|
Cầu thủ: | Mario Andricevic | |
Quốc tịch: | Croatia | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | 171 cm | ||
Tuổi: | 41 (17/03/1984) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Đang thuộc biên chế | Số áo | Vị trí |
---|---|---|
Free player | 0 | Tiền đạo |