|
Cầu thủ: | Anderson Grasiane de Matos Silva | |
Quốc tịch: | Brazil | ||
Cân nặng: | 79 kg | ||
Chiều cao: | 188 cm | ||
Tuổi: | 42 (26/08/1982) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
|
Cầu thủ: | Anderson Grasiane de Matos Silva | |
Quốc tịch: | Brazil | ||
Cân nặng: | 79 kg | ||
Chiều cao: | 188 cm | ||
Tuổi: | 42 (26/08/1982) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |