|
Cầu thủ: | Constantin Mihai Gangioveanu | |
Quốc tịch: | Romania | ||
Cân nặng: | 60 kg | ||
Chiều cao: | 172 cm | ||
Tuổi: | 35 (04/09/1989) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
|
Cầu thủ: | Constantin Mihai Gangioveanu | |
Quốc tịch: | Romania | ||
Cân nặng: | 60 kg | ||
Chiều cao: | 172 cm | ||
Tuổi: | 35 (04/09/1989) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |