|
Cầu thủ: | Charalambous Andreas | |
Quốc tịch: | Đảo Síp | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | 26 (12/05/1998) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
|
Cầu thủ: | Charalambous Andreas | |
Quốc tịch: | Đảo Síp | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | 26 (12/05/1998) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Đang thuộc biên chế | Số áo | Vị trí |
---|---|---|
Free player | Tiền vệ trung tâm |