|
Cầu thủ: | Evitar Baruchyan | |
Quốc tịch: | Israel | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | 35 (24/08/1989) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
|
Cầu thủ: | Evitar Baruchyan | |
Quốc tịch: | Israel | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | 35 (24/08/1989) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Đang thuộc biên chế | Số áo | Vị trí |
---|---|---|
Free player | Tiền vệ trung tâm |