|
Cầu thủ: | Hugh Torfeldt | |
Quốc tịch: | Ireland | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | 23 (24/05/2001) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
|
Cầu thủ: | Hugh Torfeldt | |
Quốc tịch: | Ireland | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | 23 (24/05/2001) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Đang thuộc biên chế | Số áo | Vị trí |
---|---|---|
Free player | Tiền vệ trung tâm |