|
Cầu thủ: | Strangl Marius | |
Quốc tịch: | Đức | ||
Cân nặng: | 70 kg | ||
Chiều cao: | 175 cm | ||
Tuổi: | 35 (10/02/1990) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
|
Cầu thủ: | Strangl Marius | |
Quốc tịch: | Đức | ||
Cân nặng: | 70 kg | ||
Chiều cao: | 175 cm | ||
Tuổi: | 35 (10/02/1990) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Đang thuộc biên chế | Số áo | Vị trí |
---|---|---|
Free player | 34 | Tiền vệ trung tâm |