|
Cầu thủ: | Daniel Bogard | |
Quốc tịch: | Anh | ||
Cân nặng: | 67 kg | ||
Chiều cao: | 174 cm | ||
Tuổi: | 33 (03/10/1991) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
|
Cầu thủ: | Daniel Bogard | |
Quốc tịch: | Anh | ||
Cân nặng: | 67 kg | ||
Chiều cao: | 174 cm | ||
Tuổi: | 33 (03/10/1991) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Đang thuộc biên chế | Số áo | Vị trí |
---|---|---|
Free player | 0 | Tiền đạo |