|
Cầu thủ: | Danny Phiri | |
Quốc tịch: | Zimbabwe | ||
Cân nặng: | 67 kg | ||
Chiều cao: | 172 cm | ||
Tuổi: | 35 (25/07/1989) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
|
Cầu thủ: | Danny Phiri | |
Quốc tịch: | Zimbabwe | ||
Cân nặng: | 67 kg | ||
Chiều cao: | 172 cm | ||
Tuổi: | 35 (25/07/1989) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Đang thuộc biên chế | Số áo | Vị trí |
---|---|---|
Free player | Hậu vệ |