|
Cầu thủ: | Antoniou Antonis | |
Quốc tịch: | Đảo Síp | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | 42 (29/10/1982) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
|
Cầu thủ: | Antoniou Antonis | |
Quốc tịch: | Đảo Síp | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | 42 (29/10/1982) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Đang thuộc biên chế | Số áo | Vị trí |
---|---|---|
Free player | Thủ môn |