|
Cầu thủ: | Sinisa Gagula | |
Quốc tịch: | Bosnia & Herzegovina | ||
Cân nặng: | 79 kg | ||
Chiều cao: | 189 cm | ||
Tuổi: | 41 (03/01/1984) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
|
Cầu thủ: | Sinisa Gagula | |
Quốc tịch: | Bosnia & Herzegovina | ||
Cân nặng: | 79 kg | ||
Chiều cao: | 189 cm | ||
Tuổi: | 41 (03/01/1984) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Đang thuộc biên chế | Số áo | Vị trí |
---|---|---|
Free player | 0 | Tiền đạo |
Mùa chuyển nhượng | Thời gian chuyển nhượng | Thời hạn hợp đồng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | OFI Crete | - | - | Sở hữu toàn bộ |