|
Cầu thủ: | Bafode Dabo Carvalho | |
Quốc tịch: | Bồ Đào Nha | ||
Cân nặng: | 75 kg | ||
Chiều cao: | 182 cm | ||
Tuổi: | 41 (25/11/1983) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
|
Cầu thủ: | Bafode Dabo Carvalho | |
Quốc tịch: | Bồ Đào Nha | ||
Cân nặng: | 75 kg | ||
Chiều cao: | 182 cm | ||
Tuổi: | 41 (25/11/1983) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Đang thuộc biên chế | Số áo | Vị trí |
---|---|---|
Free player | Tiền vệ trung tâm |