|
Cầu thủ: | Gunes | |
Quốc tịch: | Thổ Nhĩ Kỳ | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | () | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
|
Cầu thủ: | Gunes | |
Quốc tịch: | Thổ Nhĩ Kỳ | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | () | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Đang thuộc biên chế | Số áo | Vị trí |
---|---|---|
Free player | Tiền đạo |