|
Cầu thủ: | Kealy Callum | |
Quốc tịch: | Úc | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | 26 (26/09/1998) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
|
Cầu thủ: | Kealy Callum | |
Quốc tịch: | Úc | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | 26 (26/09/1998) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Đang thuộc biên chế | Số áo | Vị trí |
---|---|---|
Free player | Tiền đạo |