|
Cầu thủ: | Toni Kacunic | |
Quốc tịch: | Croatia | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | 175 cm | ||
Tuổi: | 35 (24/07/1989) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
|
Cầu thủ: | Toni Kacunic | |
Quốc tịch: | Croatia | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | 175 cm | ||
Tuổi: | 35 (24/07/1989) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Đang thuộc biên chế | Số áo | Vị trí |
---|---|---|
Free player | Tiền vệ trung tâm |