|
Cầu thủ: | Bobil Oyal | |
Quốc tịch: | |||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | 39 (18/09/1985) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
|
Cầu thủ: | Bobil Oyal | |
Quốc tịch: | |||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | 39 (18/09/1985) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Đang thuộc biên chế | Số áo | Vị trí |
---|---|---|
Free player | 0 | Tiền đạo |