|
Cầu thủ: | Emery Nimubona | |
Quốc tịch: | Burundi | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | 170 cm | ||
Tuổi: | 33 (01/02/1992) | ||
Chân thuận: | Chân phải | ||
Giá trị: |
|
Cầu thủ: | Emery Nimubona | |
Quốc tịch: | Burundi | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | 170 cm | ||
Tuổi: | 33 (01/02/1992) | ||
Chân thuận: | Chân phải | ||
Giá trị: |
Đang thuộc biên chế | Số áo | Vị trí |
---|---|---|
Free player | Hậu vệ cánh phải |