|
Cầu thủ: | Giorgos Giannoutsos | |
Quốc tịch: | |||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | () | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
|
Cầu thủ: | Giorgos Giannoutsos | |
Quốc tịch: | |||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | () | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Đang thuộc biên chế | Số áo | Vị trí |
---|---|---|
Free player | Tiền vệ phòng ngự |