|
Cầu thủ: | Andriy Popovich | |
Quốc tịch: | Thổ Nhĩ Kỳ | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | 191 cm | ||
Tuổi: | 33 (04/04/1992) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
|
Cầu thủ: | Andriy Popovich | |
Quốc tịch: | Thổ Nhĩ Kỳ | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | 191 cm | ||
Tuổi: | 33 (04/04/1992) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Đang thuộc biên chế | Số áo | Vị trí |
---|---|---|
Free player | Thủ môn |