|
Cầu thủ: | Jan Lukas Pirschel | |
Quốc tịch: | Đức | ||
Cân nặng: | 69 kg | ||
Chiều cao: | 171 cm | ||
Tuổi: | 35 (05/06/1989) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
|
Cầu thủ: | Jan Lukas Pirschel | |
Quốc tịch: | Đức | ||
Cân nặng: | 69 kg | ||
Chiều cao: | 171 cm | ||
Tuổi: | 35 (05/06/1989) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Đang thuộc biên chế | Số áo | Vị trí |
---|---|---|
Free player | Tiền vệ trung tâm |