- Tất cả
- Đội nhà
- Đội khách
XH | Cầu thủ | Đội bóng | P(S) | Phút | BT | Phút/BT | Sút | Sút bóng OT | TL Sút trúng | Bị xâm phạm | Việt vị | Tốt nhất | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ousmane Dembele | Paris Saint Germain | 25(8) | 1504 | 21(1) | 75.2 | 82 | 45 | 24.4% | 14 | 9 | 8 | 194.99 |
2 | Mason Greenwood | Marseille | 27(2) | 2201 | 15(5) | 220.1 | 94 | 44 | 10.6% | 29 | 2 | 8 | 199.01 |
3 | Jonathan Christian David | Lille OSC | 25(4) | 1991 | 14(6) | 248.9 | 57 | 29 | 14% | 29 | 6 | 4 | 175.69 |
4 | Bradley Barcola | Paris Saint Germain | 27(4) | 1818 | 13 | 139.8 | 65 | 33 | 20% | 19 | 6 | 4 | 198.56 |
5 | Arnaud Kalimuendo | Stade Rennais FC | 26(1) | 2074 | 13(5) | 259.2 | 59 | 28 | 13.6% | 32 | 12 | 1 | 176.05 |
6 | Emanuel Emegha | Strasbourg | 22 | 1860 | 12 | 155 | 52 | 30 | 23.1% | 33 | 18 | 2 | 152.99 |
7 | Mika Bierith | AS Monaco | 10 | 809 | 12(1) | 73.5 | 34 | 19 | 32.4% | 19 | 4 | 3 | 77.39 |
8 | Evann Guessand | Nice | 28(1) | 2350 | 11 | 213.6 | 57 | 25 | 19.3% | 62 | 9 | 5 | 204.6 |
9 | Ludovic Ajorque | Stade Brestois | 24(2) | 1937 | 10 | 193.7 | 40 | 20 | 25% | 20 | 11 | 0 | 170.13 |
10 | Hamed Junior Traore | Auxerre | 24 | 1966 | 10 | 196.6 | 65 | 28 | 15.4% | 38 | 7 | 3 | 168.63 |
11 | Alexandre Lacazette | Lyonnais | 24(6) | 1567 | 10(3) | 223.9 | 43 | 27 | 16.3% | 23 | 11 | 1 | 164.23 |
12 | Keito Nakamura | Stade Reims | 26(1) | 2133 | 9 | 237 | 65 | 24 | 13.8% | 7 | 8 | 1 | 175.31 |
13 | Andrey Santos | Strasbourg | 25 | 2227 | 9 | 247.4 | 32 | 13 | 28.1% | 50 | 0 | 1 | 184.02 |
14 | Gaetan Laborde | Nice | 22(7) | 1367 | 9(4) | 273.4 | 60 | 24 | 8.3% | 12 | 4 | 2 | 155.03 |
15 | Gaetan Perrin | Auxerre | 27(3) | 2087 | 8 | 260.9 | 46 | 23 | 17.4% | 14 | 7 | 6 | 197 |
16 | Matthis Abline | Nantes | 28(1) | 2265 | 8(1) | 323.6 | 66 | 25 | 10.6% | 48 | 5 | 1 | 190.68 |
17 | Georges Mikautadze | Lyonnais | 27(17) | 1104 | 8(2) | 184 | 43 | 21 | 14% | 18 | 2 | 2 | 178.57 |
18 | Amine Gouiri | Marseille | 27(9) | 1662 | 7 | 237.4 | 66 | 31 | 10.6% | 15 | 8 | 2 | 183.51 |
19 | Luis Henrique Tomaz de Lima | Marseille | 27(3) | 2147 | 7 | 306.7 | 23 | 12 | 30.4% | 6 | 8 | 2 | 190.47 |
20 | Lucas Stassin | Saint-Etienne | 23(5) | 1458 | 7 | 208.3 | 31 | 13 | 22.6% | 20 | 7 | 1 | 152.3 |
21 | Zakaria Aboukhlal | Toulouse | 23(1) | 1839 | 7(1) | 306.5 | 61 | 27 | 9.8% | 23 | 10 | 1 | 152.17 |
22 | Zurab Davitashvili | Saint-Etienne | 25(1) | 2097 | 7(2) | 419.4 | 49 | 20 | 10.2% | 28 | 3 | 1 | 169.59 |
23 | Moses Simon | Nantes | 26(1) | 2113 | 7(3) | 528.2 | 40 | 16 | 10% | 42 | 8 | 4 | 185.37 |
24 | Abdoulaye Toure | Le Havre | 21(2) | 1701 | 7(6) | 1701 | 36 | 10 | 2.8% | 38 | 1 | 2 | 142.37 |
25 | Corentin Tolisso | Lyonnais | 26(4) | 1959 | 6 | 326.5 | 46 | 19 | 13% | 39 | 5 | 0 | 186.7 |
26 | Ludovic Blas | Stade Rennais FC | 24(1) | 2004 | 6 | 334 | 50 | 24 | 12% | 46 | 1 | 3 | 172.07 |
27 | MBala Nzola | Lens | 20(4) | 1451 | 6 | 241.8 | 47 | 18 | 12.8% | 13 | 24 | 0 | 129.77 |
28 | Sofiane Diop | Nice | 23(15) | 943 | 6 | 157.2 | 21 | 11 | 28.6% | 19 | 3 | 1 | 154.55 |
29 | Lee Kang In | Paris Saint Germain | 26(11) | 1393 | 6 | 232.2 | 37 | 14 | 16.2% | 23 | 1 | 2 | 185.14 |
30 | Mathis Ryan Cherki | Lyonnais | 23(6) | 1498 | 6 | 249.7 | 30 | 12 | 20% | 28 | 1 | 5 | 168.84 |
31 | Goncalo Matias Ramos | Paris Saint Germain | 15(7) | 664 | 6(1) | 132.8 | 32 | 21 | 15.6% | 9 | 7 | 0 | 103.24 |
32 | Eliesse Ben Seghir | AS Monaco | 26(9) | 1515 | 6(2) | 378.8 | 54 | 20 | 7.4% | 51 | 2 | 1 | 179.62 |
33 | Himad Abdelli | Angers SCO | 25 | 2228 | 6(3) | 742.7 | 28 | 10 | 10.7% | 30 | 2 | 0 | 170.12 |
34 | Joshua King | Toulouse | 21(5) | 1288 | 5 | 257.6 | 36 | 15 | 13.9% | 20 | 6 | 2 | 143.39 |
35 | Adrien Rabiot | Marseille | 22(2) | 1853 | 5 | 370.6 | 33 | 15 | 15.2% | 25 | 6 | 1 | 154.58 |
36 | Breel Donald Embolo | AS Monaco | 23(9) | 1347 | 5 | 269.4 | 41 | 15 | 12.2% | 35 | 10 | 1 | 152.42 |
37 | Sebastian Nanasi | Strasbourg | 25(2) | 1857 | 5 | 371.4 | 23 | 10 | 21.7% | 15 | 1 | 0 | 169.24 |
38 | Esteban Lepaul | Angers SCO | 21(10) | 1015 | 5 | 203 | 25 | 11 | 20% | 10 | 11 | 1 | 134.2 |
39 | Jubal Rocha Mendes Junior | Auxerre | 24 | 2109 | 5(3) | 1054.5 | 26 | 10 | 7.7% | 19 | 1 | 1 | 171.77 |
40 | Romain Del Castillo | Stade Brestois | 19(7) | 1054 | 5(3) | 527 | 18 | 11 | 11.1% | 15 | 0 | 1 | 130.58 |
41 | Andre Ayew | Le Havre | 20(8) | 1127 | 4 | 281.8 | 16 | 7 | 25% | 24 | 4 | 0 | 128.54 |
42 | Neal Maupay | Marseille | 20(8) | 982 | 4 | 245.5 | 18 | 10 | 22.2% | 16 | 2 | 0 | 130.11 |
43 | Takumi Minamino | AS Monaco | 24(3) | 1755 | 4 | 438.8 | 45 | 16 | 8.9% | 16 | 10 | 1 | 162.53 |
44 | Junya Ito | Stade Reims | 27(1) | 2296 | 4 | 574 | 27 | 11 | 14.8% | 29 | 8 | 4 | 189.98 |
45 | Thilo Kehrer | AS Monaco | 23 | 2070 | 4 | 517.5 | 10 | 8 | 40% | 19 | 1 | 1 | 161.92 |
46 | Achraf Hakimi | Paris Saint Germain | 21(1) | 1738 | 4 | 434.5 | 26 | 12 | 15.4% | 21 | 7 | 1 | 158.47 |
47 | Marshall Munetsi | Stade Reims | 19 | 1694 | 4 | 423.5 | 32 | 10 | 12.5% | 31 | 2 | 0 | 130.52 |
48 | Edon Zhegrova | Lille OSC | 12 | 986 | 4 | 246.5 | 23 | 9 | 17.4% | 11 | 5 | 2 | 85.16 |
49 | Mahdi Camara | Stade Brestois | 27(3) | 2067 | 4 | 516.8 | 36 | 14 | 11.1% | 35 | 3 | 1 | 187.36 |
50 | Hakon Arnar Haraldsson | Lille OSC | 18(4) | 1215 | 4 | 303.8 | 26 | 10 | 15.4% | 18 | 1 | 2 | 124.03 |
51 | Mostafa Mohamed | Nantes | 25(16) | 991 | 4 | 247.8 | 36 | 14 | 11.1% | 27 | 3 | 0 | 164.05 |
52 | Dilane Bakwa | Strasbourg | 23(1) | 1928 | 4 | 482 | 40 | 18 | 10% | 61 | 4 | 5 | 165.7 |
53 | Abdallah Sima | Stade Brestois | 20(10) | 898 | 4 | 224.5 | 29 | 12 | 13.8% | 19 | 3 | 1 | 130.59 |
54 | Shavy Babicka | Toulouse | 26(16) | 1084 | 4 | 271 | 18 | 8 | 22.2% | 19 | 6 | 0 | 165.44 |
55 | Frank Magri | Toulouse | 24(14) | 933 | 4 | 233.2 | 31 | 12 | 12.9% | 14 | 3 | 0 | 150.37 |
56 | Desire Doue | Paris Saint Germain | 24(10) | 1363 | 4 | 340.8 | 46 | 16 | 8.7% | 31 | 1 | 1 | 173.36 |
57 | Oumar Diakite | Stade Reims | 24(4) | 1612 | 4 | 403 | 27 | 9 | 14.8% | 25 | 11 | 0 | 155.97 |
58 | Malick Fofana | Lyonnais | 24(12) | 1203 | 4 | 300.8 | 26 | 13 | 15.4% | 27 | 5 | 0 | 162.9 |
59 | Arnaud Nordin | Montpellier | 16(2) | 1171 | 4(1) | 390.3 | 28 | 13 | 10.7% | 40 | 1 | 1 | 108.34 |
60 | Maghnes Akliouche | AS Monaco | 25(4) | 1878 | 4(1) | 626 | 48 | 13 | 6.2% | 28 | 8 | 3 | 176.57 |
61 | Vitor Ferreira Pio | Paris Saint Germain | 24(8) | 1645 | 4(2) | 822.5 | 19 | 8 | 10.5% | 12 | 0 | 0 | 168.34 |
62 | Przemyslaw Frankowski | Lens | 17(1) | 1388 | 4(2) | 694 | 16 | 7 | 12.5% | 7 | 1 | 1 | 120.49 |
63 | Vincent Sierro | Toulouse | 22(2) | 1783 | 4(2) | 891.5 | 18 | 4 | 11.1% | 27 | 0 | 0 | 150.53 |
64 | Neil El Aynaoui | Lens | 18(7) | 1084 | 4(2) | 542 | 10 | 5 | 20% | 21 | 0 | 1 | 121.46 |
65 | Habib Diarra | Strasbourg | 23 | 1954 | 4(2) | 977 | 24 | 12 | 8.3% | 43 | 1 | 1 | 156.31 |
66 | Nicolas Tagliafico | Lyonnais | 18(1) | 1454 | 3 | 484.7 | 22 | 7 | 13.6% | 19 | 1 | 1 | 127.32 |
67 | Valentin Rongier | Marseille | 19(7) | 1117 | 3 | 372.3 | 12 | 7 | 25% | 9 | 0 | 0 | 128.86 |
68 | Aleksandr Golovin | AS Monaco | 18(5) | 1145 | 3 | 381.7 | 24 | 9 | 12.5% | 20 | 1 | 1 | 125.65 |
69 | Denis Lemi Zakaria Lako Lado | AS Monaco | 19(1) | 1604 | 3 | 534.7 | 21 | 7 | 14.3% | 14 | 1 | 2 | 131.48 |
70 | Douglas Augusto Gomes Soares | Nantes | 23 | 1911 | 3 | 637 | 28 | 13 | 10.7% | 25 | 0 | 0 | 156.74 |
71 | Fabian Ruiz Pena | Paris Saint Germain | 25(8) | 1603 | 3 | 534.3 | 36 | 8 | 8.3% | 9 | 4 | 2 | 173.02 |
72 | Jonathan Clauss | Nice | 22(1) | 1776 | 3 | 592 | 22 | 8 | 13.6% | 6 | 1 | 2 | 158.48 |
73 | Akor Adams | Montpellier | 15(2) | 1079 | 3 | 359.7 | 26 | 12 | 11.5% | 8 | 16 | 0 | 99.6 |
74 | Bafode Diakite | Lille OSC | 26 | 2340 | 3 | 780 | 12 | 6 | 25% | 14 | 1 | 2 | 176.61 |
75 | Osame Sahraoui | Lille OSC | 23(13) | 1139 | 3 | 379.7 | 22 | 8 | 13.6% | 12 | 1 | 0 | 154.83 |
76 | Ali Abdi | Nice | 20(7) | 1102 | 3 | 367.3 | 22 | 8 | 13.6% | 11 | 3 | 1 | 135.68 |
77 | Issa Soumare | Le Havre | 22(7) | 1348 | 3 | 449.3 | 30 | 14 | 10% | 39 | 3 | 1 | 148.23 |
78 | Folarin Balogun | AS Monaco | 8(2) | 486 | 3 | 162 | 24 | 6 | 12.5% | 7 | 4 | 0 | 54.11 |
79 | Sinaly Diomande | Auxerre | 16(1) | 1316 | 3 | 438.7 | 8 | 3 | 37.5% | 15 | 0 | 0 | 107.65 |
80 | Mohamed Ali-Cho | Nice | 24(3) | 1592 | 3 | 530.7 | 34 | 15 | 8.8% | 39 | 9 | 0 | 160.92 |
81 | Josue Casimir | Le Havre | 20(4) | 1404 | 3 | 468 | 20 | 8 | 15% | 35 | 6 | 1 | 133.43 |
82 | Felix Lemarechal | Strasbourg | 20(6) | 1293 | 3 | 431 | 15 | 8 | 20% | 10 | 3 | 0 | 134 |
83 | Augustine Boakye | Saint-Etienne | 17(9) | 732 | 3 | 244 | 24 | 9 | 12.5% | 7 | 3 | 0 | 109.2 |
84 | Ernest Nuamah | Lyonnais | 22(10) | 1047 | 3 | 349 | 28 | 13 | 10.7% | 11 | 7 | 2 | 145.81 |
85 | Joao Neves | Paris Saint Germain | 23(5) | 1539 | 3 | 513 | 25 | 10 | 12% | 30 | 2 | 4 | 168.81 |
86 | George Ilenikhena | AS Monaco | 20(15) | 628 | 3 | 209.3 | 19 | 7 | 15.8% | 8 | 9 | 0 | 128.6 |
87 | Ibrahim Sissoko | Saint-Etienne | 17(9) | 808 | 3(1) | 404 | 22 | 5 | 9.1% | 20 | 9 | 0 | 109.89 |
88 | Ibrahima Niane | Angers SCO | 21(13) | 880 | 3(1) | 440 | 30 | 11 | 6.7% | 27 | 10 | 0 | 133.01 |
89 | Romain Faivre | Stade Brestois | 19(9) | 896 | 3(1) | 448 | 18 | 10 | 11.1% | 23 | 1 | 0 | 126.04 |
90 | Sepe Elye Wahi | Marseille | 13(6) | 577 | 3(1) | 288.5 | 17 | 11 | 11.8% | 8 | 10 | 0 | 82.51 |
91 | Ahmadou Bamba Dieng | Angers SCO | 17(12) | 503 | 3(1) | 251.5 | 14 | 7 | 14.3% | 12 | 4 | 0 | 106.12 |
92 | Kenny Lala | Stade Brestois | 24(1) | 2145 | 3(3) | 0 | 11 | 7 | 0% | 10 | 0 | 1 | 164.77 |
93 | Jordan Veretout | Lyonnais | 21(5) | 1303 | 2 | 651.5 | 14 | 8 | 14.3% | 6 | 0 | 0 | 136.86 |
94 | Adrien Thomasson | Lens | 26(2) | 2010 | 2 | 1005 | 28 | 7 | 7.1% | 35 | 6 | 2 | 176.99 |
95 | Chuba Akpom | Lille OSC | 7(4) | 319 | 2 | 159.5 | 12 | 8 | 16.7% | 8 | 1 | 0 | 46.5 |
96 | Pierre Emile Hojbjerg | Marseille | 24 | 2156 | 2 | 1078 | 29 | 6 | 6.9% | 35 | 0 | 1 | 170.24 |
97 | Wesley Said | Lens | 18(8) | 783 | 2 | 391.5 | 15 | 5 | 13.3% | 4 | 5 | 0 | 115.36 |
98 | Jean Eudes Aholou | Angers SCO | 24 | 1838 | 2 | 919 | 26 | 7 | 7.7% | 23 | 0 | 2 | 161.13 |
99 | Ado Onaiu | Auxerre | 24(19) | 629 | 2 | 314.5 | 19 | 10 | 10.5% | 9 | 1 | 0 | 151.38 |
100 | Gautier Lloris | Le Havre | 26 | 2340 | 2 | 1170 | 11 | 2 | 18.2% | 7 | 2 | 2 | 175.77 |
101 | Marco Asensio Willemsen | Paris Saint Germain | 12(4) | 620 | 2 | 310 | 26 | 15 | 7.7% | 4 | 3 | 0 | 82.8 |
102 | Ulisses Garcia | Marseille | 14(9) | 513 | 2 | 256.5 | 7 | 2 | 28.6% | 5 | 2 | 0 | 91.43 |
103 | Mama Samba Balde | Stade Brestois | 23(11) | 1088 | 2 | 544 | 24 | 7 | 8.3% | 22 | 13 | 1 | 152.08 |
104 | Florian Aye | Auxerre | 19(15) | 437 | 2 | 218.5 | 8 | 4 | 25% | 5 | 2 | 0 | 119.86 |
105 | Mathias Pereira Lage | Stade Brestois | 22(11) | 1009 | 2 | 504.5 | 23 | 11 | 8.7% | 20 | 1 | 3 | 148.5 |
106 | Zinedine Ferhat | Angers SCO | 19(13) | 693 | 2 | 346.5 | 12 | 5 | 16.7% | 13 | 2 | 0 | 122.83 |
107 | Amine Harit | Marseille | 9(1) | 479 | 2 | 239.5 | 5 | 3 | 40% | 12 | 0 | 1 | 61.92 |
108 | Irvin Cardona | Saint-Etienne | 7(2) | 455 | 2 | 227.5 | 9 | 6 | 22.2% | 6 | 1 | 1 | 45.91 |
109 | Gabriel Gudmundsson | Lille OSC | 25(7) | 1583 | 2 | 791.5 | 16 | 4 | 12.5% | 37 | 5 | 0 | 165.89 |
110 | Modibo Sagnan | Montpellier | 23(2) | 1872 | 2 | 936 | 10 | 4 | 20% | 11 | 1 | 1 | 151.85 |
111 | Mitchel Bakker | Lille OSC | 19(8) | 941 | 2 | 470.5 | 20 | 9 | 10% | 5 | 4 | 1 | 126.37 |
112 | Farid El Melali | Angers SCO | 25(6) | 1651 | 2 | 825.5 | 39 | 13 | 5.1% | 40 | 7 | 1 | 168.2 |
113 | Matias Fernandez Pardo | Lille OSC | 15(9) | 545 | 2 | 272.5 | 10 | 7 | 20% | 14 | 0 | 0 | 98.62 |
114 | Mohamed Bayo | Lille OSC | 12(8) | 305 | 2 | 152.5 | 10 | 4 | 20% | 2 | 0 | 0 | 76.3 |
115 | Yann Gboho | Toulouse | 24(3) | 1825 | 2 | 912.5 | 41 | 20 | 4.9% | 52 | 1 | 2 | 162 |
116 | Musa Al Taamari | Stade Rennais FC | 20(5) | 1391 | 2 | 695.5 | 37 | 13 | 5.4% | 30 | 6 | 2 | 132.59 |
117 | Thelonius Bair | Auxerre | 24(14) | 825 | 2 | 412.5 | 21 | 13 | 9.5% | 5 | 7 | 0 | 154.56 |
118 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint Germain | 9(2) | 563 | 2 | 281.5 | 21 | 8 | 9.5% | 13 | 0 | 1 | 64.6 |
119 | Hichem Boudaoui | Nice | 23(2) | 1918 | 2 | 959 | 32 | 16 | 6.2% | 39 | 0 | 0 | 160.31 |
120 | Tanguy Coulibaly | Montpellier | 17(8) | 826 | 2 | 413 | 20 | 9 | 10% | 15 | 2 | 0 | 108.52 |
121 | Youssoufa Moukoko | Nice | 11(9) | 201 | 2 | 100.5 | 6 | 2 | 33.3% | 4 | 5 | 1 | 70.02 |
122 | Albert Gronbaek | Stade Rennais FC | 16(7) | 814 | 2 | 407 | 22 | 9 | 9.1% | 10 | 0 | 1 | 104.74 |
123 | Nuno Mendes | Paris Saint Germain | 19(3) | 1378 | 2 | 689 | 16 | 9 | 12.5% | 16 | 1 | 1 | 135.26 |
124 | Johann Lepenant | Nantes | 24(4) | 1775 | 2 | 887.5 | 16 | 5 | 12.5% | 34 | 1 | 1 | 158.52 |
125 | Charlie Cresswell | Toulouse | 25(2) | 2053 | 2 | 1026.5 | 27 | 12 | 7.4% | 11 | 1 | 1 | 174.73 |
126 | Lorenz Assignon | Stade Rennais FC | 25(4) | 1825 | 2 | 912.5 | 15 | 3 | 13.3% | 22 | 4 | 2 | 168.88 |
127 | Arouna Sangante | Le Havre | 11 | 857 | 2 | 428.5 | 6 | 3 | 33.3% | 10 | 1 | 0 | 72.32 |
128 | Kamory Doumbia | Stade Brestois | 23(13) | 1028 | 2 | 514 | 18 | 9 | 11.1% | 13 | 1 | 0 | 152.87 |
129 | Jonathan Rowe | Marseille | 21(18) | 516 | 2 | 258 | 28 | 12 | 7.1% | 17 | 4 | 1 | 135.8 |
130 | Gift Emmanuel Orban | Lyonnais | 3(1) | 186 | 2 | 93 | 4 | 3 | 50% | 1 | 4 | 0 | 21.43 |
131 | Badredine Bouanani | Nice | 20(14) | 702 | 2 | 351 | 24 | 10 | 8.3% | 13 | 1 | 0 | 129.4 |
132 | Remy Labeau Lascary | Lens | 14(8) | 634 | 2 | 317 | 14 | 5 | 14.3% | 9 | 10 | 1 | 92.21 |
133 | Lamine Camara | AS Monaco | 23(4) | 1615 | 2 | 807.5 | 25 | 8 | 8% | 29 | 0 | 1 | 161.4 |
134 | Mamadou Diakhon | Stade Reims | 22(17) | 675 | 2 | 337.5 | 14 | 7 | 14.3% | 18 | 0 | 1 | 142.91 |
135 | Mahamadou Nagida | Stade Rennais FC | 12(8) | 425 | 2 | 212.5 | 6 | 3 | 33.3% | 12 | 0 | 0 | 79.55 |
136 | Noah Edjouma | Toulouse | 7(7) | 107 | 2 | 53.5 | 5 | 3 | 40% | 3 | 0 | 0 | 44.8 |
137 | Bahereba Guirassy | Nantes | 14(12) | 307 | 2 | 153.5 | 7 | 4 | 28.6% | 2 | 0 | 1 | 88.9 |
138 | Ahmed Hassan Koka | Le Havre | 10(4) | 544 | 2(1) | 544 | 15 | 7 | 6.7% | 2 | 1 | 0 | 65.43 |
139 | Pablo Rosario | Nice | 24(7) | 1437 | 2(1) | 1437 | 13 | 6 | 7.7% | 8 | 0 | 0 | 156.15 |
140 | Randal Kolo Muani | Paris Saint Germain | 10(8) | 351 | 2(1) | 351 | 16 | 7 | 6.2% | 7 | 2 | 0 | 65.89 |
141 | Lassine Sinayoko | Auxerre | 27(9) | 1700 | 2(1) | 1700 | 43 | 12 | 2.3% | 25 | 11 | 0 | 179.38 |
142 | Teji Savanier | Montpellier | 24 | 2064 | 2(2) | 0 | 44 | 15 | 0% | 58 | 1 | 0 | 164.69 |
143 | Florent Hanin | Angers SCO | 26(2) | 2087 | 1 | 2087 | 11 | 1 | 9.1% | 28 | 0 | 0 | 175.34 |
144 | Jonas Martin | Stade Brestois | 13(8) | 457 | 1 | 457 | 3 | 1 | 33.3% | 10 | 0 | 0 | 83.38 |
145 | Wahbi Khazri | Montpellier | 25(15) | 987 | 1 | 987 | 33 | 6 | 3% | 26 | 6 | 1 | 158.23 |
146 | Thomas Meunier | Lille OSC | 23(8) | 1379 | 1 | 1379 | 23 | 8 | 4.3% | 2 | 3 | 1 | 157.44 |
147 | Marcos Aoas Correa,Marquinhos | Paris Saint Germain | 18(3) | 1402 | 1 | 1402 | 6 | 2 | 16.7% | 4 | 1 | 0 | 124.96 |
148 | Issiaga Sylla | Montpellier | 16(2) | 1008 | 1 | 1008 | 10 | 2 | 10% | 6 | 3 | 0 | 102.26 |
149 | Brendan Chardonnet | Stade Brestois | 22 | 1967 | 1 | 1967 | 11 | 1 | 9.1% | 14 | 0 | 0 | 149.81 |
150 | Mohamed Said Benrahma | Lyonnais | 13(4) | 738 | 1 | 738 | 17 | 4 | 5.9% | 6 | 6 | 0 | 86.59 |
151 | Nabil Bentaleb | Lille OSC | 5(4) | 140 | 1 | 140 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 31.34 |
152 | Benjamin Bourigeaud | Stade Rennais FC | 1 | 81 | 1 | 81 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
153 | Daler Kuzyaev | Le Havre | 12(6) | 564 | 1 | 564 | 4 | 3 | 25% | 3 | 0 | 0 | 77.78 |
154 | Ruben Aguilar | Lens | 12(3) | 791 | 1 | 791 | 6 | 2 | 16.7% | 11 | 3 | 1 | 82.86 |
155 | Duje Caleta-Car | Lyonnais | 15(1) | 1248 | 1 | 1248 | 7 | 1 | 14.3% | 6 | 2 | 0 | 101.73 |
156 | Seko Fofana | Stade Rennais FC | 10(5) | 501 | 1 | 501 | 12 | 3 | 8.3% | 6 | 1 | 0 | 66.44 |
157 | Ainsley Maitland-Niles | Lyonnais | 25(10) | 1476 | 1 | 1476 | 17 | 6 | 5.9% | 6 | 2 | 0 | 166.25 |
158 | Angelo Fulgini | Lens | 20(9) | 926 | 1 | 926 | 22 | 7 | 4.5% | 26 | 2 | 0 | 129.79 |
159 | Florian Sotoca | Lens | 25(6) | 1573 | 1 | 1573 | 38 | 15 | 2.6% | 17 | 4 | 1 | 167.38 |
160 | Deiver Andres Machado Mena | Lens | 22(7) | 1449 | 1 | 1449 | 17 | 4 | 5.9% | 21 | 4 | 1 | 146.24 |
161 | Jeremie Boga | Nice | 18(8) | 860 | 1 | 860 | 23 | 13 | 4.3% | 17 | 5 | 0 | 117.67 |
162 | Tino Kadewere | Nantes | 8(2) | 479 | 1 | 479 | 7 | 5 | 14.3% | 2 | 2 | 1 | 53.79 |
163 | Kelvin Amian Adou | Nantes | 24(6) | 1745 | 1 | 1745 | 6 | 3 | 16.7% | 9 | 0 | 0 | 156.91 |
164 | Mathieu Cafaro | Saint-Etienne | 15(6) | 733 | 1 | 733 | 23 | 10 | 4.3% | 14 | 3 | 0 | 95.19 |
165 | Pierre Lees Melou | Stade Brestois | 14(3) | 997 | 1 | 997 | 16 | 6 | 6.2% | 16 | 0 | 1 | 94.74 |
166 | Sergio Akieme | Stade Reims | 23(1) | 1941 | 1 | 1941 | 21 | 5 | 4.8% | 14 | 0 | 0 | 149.3 |
167 | Rayan Raveloson | Auxerre | 13(6) | 720 | 1 | 720 | 16 | 5 | 6.2% | 12 | 0 | 0 | 85.16 |
168 | Pol Mikel Lirola Kosok | Marseille | 15(10) | 577 | 1 | 577 | 5 | 1 | 20% | 6 | 0 | 0 | 93.74 |
169 | Tanguy Ndombele Alvaro | Nice | 18(6) | 1135 | 1 | 1135 | 11 | 3 | 9.1% | 28 | 0 | 0 | 122.93 |
170 | Joseph Okumu | Stade Reims | 17(2) | 1372 | 1 | 1372 | 12 | 2 | 8.3% | 13 | 0 | 1 | 116.54 |
171 | Michael Murillo | Marseille | 23(3) | 1806 | 1 | 1806 | 12 | 3 | 8.3% | 18 | 1 | 0 | 154.65 |
172 | Hugo Magnetti | Stade Brestois | 25(4) | 1836 | 1 | 1836 | 15 | 6 | 6.7% | 17 | 0 | 0 | 162.15 |
173 | Aron Donnum | Toulouse | 26(1) | 2164 | 1 | 2164 | 26 | 6 | 3.8% | 44 | 0 | 2 | 179.91 |
174 | Leo Skiri Ostigard | Stade Rennais FC | 16(2) | 1228 | 1 | 1228 | 6 | 2 | 16.7% | 5 | 0 | 0 | 107.28 |
175 | Mickael Nade | Saint-Etienne | 18(1) | 1585 | 1 | 1585 | 3 | 1 | 33.3% | 19 | 0 | 0 | 116.93 |
176 | Adilson Angel Abreu de Almeida Gomes | Lille OSC | 14(4) | 741 | 1 | 741 | 9 | 3 | 11.1% | 11 | 0 | 0 | 91.65 |
177 | Joao Pedro Neves Filipe | Stade Rennais FC | 9(6) | 331 | 1 | 331 | 4 | 2 | 25% | 2 | 3 | 0 | 56.77 |
178 | Nicolas Cozza | Nantes | 22(2) | 1755 | 1 | 1755 | 12 | 4 | 8.3% | 10 | 2 | 0 | 143.33 |
179 | Goduine Koyalipou | Lens | 8(2) | 414 | 1 | 414 | 17 | 5 | 5.9% | 1 | 2 | 0 | 50.69 |
180 | Theo Sainte Luce | Montpellier | 11(5) | 642 | 1 | 642 | 5 | 3 | 20% | 7 | 2 | 0 | 70.23 |
181 | Elisha Owusu | Auxerre | 26 | 2194 | 1 | 2194 | 6 | 3 | 16.7% | 21 | 0 | 1 | 173.77 |
182 | Cristhian Casseres Jr | Toulouse | 25(1) | 2077 | 1 | 2077 | 13 | 3 | 7.7% | 32 | 1 | 2 | 174.31 |
183 | Mark McKenzie | Toulouse | 25(1) | 2111 | 1 | 2111 | 7 | 2 | 14.3% | 11 | 1 | 1 | 168.68 |
184 | Jordan Teze | AS Monaco | 12(7) | 376 | 1 | 376 | 4 | 1 | 25% | 2 | 1 | 1 | 77.39 |
185 | Sorba Thomas | Nantes | 22(10) | 1130 | 1 | 1130 | 9 | 1 | 11.1% | 14 | 2 | 0 | 141.8 |
186 | Thiago Almada | Lyonnais | 9(6) | 381 | 1 | 381 | 12 | 3 | 8.3% | 3 | 1 | 0 | 59.33 |
187 | Gabriel Osho | Auxerre | 19 | 1567 | 1 | 1567 | 7 | 3 | 14.3% | 10 | 0 | 0 | 128.5 |
188 | Wilfried Stephane Singo | AS Monaco | 19(3) | 1462 | 1 | 1462 | 13 | 4 | 7.7% | 25 | 3 | 1 | 131.96 |
189 | Abner Vinicius Da Silva Santos | Lyonnais | 15(5) | 905 | 1 | 905 | 6 | 3 | 16.7% | 4 | 0 | 0 | 100.64 |
