|
Cầu thủ: | Mamadou Coulibaly | |
Quốc tịch: | Pháp | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | 20 (21/04/2004) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |
Adolf Hutter |
7 | Eliesse Ben Seghir |
9 | Folarin Balogun |
11 | Maghnes Akliouche |
14 | Mika Bierith |
18 | Takumi Minamino |
21 | George Ilenikhena |
27 | Krepin Diatta |
36 | Breel Donald Embolo |
41 | Lucas Michal |
42 | Saimon Bouabre |
6 | Denis Lemi Zakaria Lako Lado |
8 | Elmutasem El Masrati |
10 | Aleksandr Golovin |
15 | Lamine Camara |
28 | Mamadou Coulibaly |
37 | Edan Diop |
88 | Soungoutou Magassa |
2 | Vanderson de Oliveira Campos |
4 | Jordan Teze |
5 | Thilo Kehrer |
12 | Caio Henrique Oliveira Silva |
13 | Christian Mawissa Elebi |
17 | Wilfried Stephane Singo |
20 | Kassoum Ouattara |
22 | Mohammed Salisu Abdul Karim |
1 | Radoslaw Majecki |
16 | Philipp Kohn |
50 | Yann Lienard |
|
Cầu thủ: | Mamadou Coulibaly | |
Quốc tịch: | Pháp | ||
Cân nặng: | |||
Chiều cao: | |||
Tuổi: | 20 (21/04/2004) | ||
Chân thuận: | |||
Giá trị: |