2023-2024 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 29 | 4 | 32% | 25% | 43% | 1.18 | 1.04 | 34 |
Đội nhà | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 10 | 11 | 43% | 22% | 36% | 1.5 | 0.72 | 21 |
Đội khách | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 19 | -7 | 22% | 29% | 50% | 0.86 | 1.36 | 13 |
2022-2023 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 16 | 10 | 8 | 37 | 28 | 9 | 47% | 30% | 24% | 1.09 | 0.82 | 58 |
Đội nhà | 17 | 11 | 5 | 1 | 22 | 8 | 14 | 65% | 30% | 6% | 1.3 | 0.47 | 38 |
Đội khách | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 20 | -5 | 30% | 30% | 41% | 0.88 | 1.18 | 20 |
2021-2022 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 17 | 8 | 9 | 45 | 26 | 19 | 50% | 24% | 27% | 1.32 | 0.77 | 59 |
Đội nhà | 17 | 11 | 3 | 3 | 24 | 9 | 15 | 65% | 18% | 18% | 1.41 | 0.53 | 36 |
Đội khách | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 17 | 4 | 35% | 30% | 35% | 1.24 | 1 | 23 |
2020-2021 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 44 | -3 | 33% | 30% | 37% | 1.37 | 1.47 | 39 |
Đội nhà | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 16 | 5 | 40% | 40% | 20% | 1.4 | 1.07 | 24 |
Đội khách | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 28 | -8 | 27% | 20% | 53% | 1.33 | 1.87 | 15 |
2019-2020 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 12 | 11 | 5 | 38 | 21 | 17 | 43% | 39% | 18% | 1.36 | 0.75 | 47 |
Đội nhà | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 7 | 11 | 43% | 43% | 14% | 1.29 | 0.5 | 24 |
Đội khách | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 14 | 6 | 43% | 36% | 22% | 1.43 | 1 | 23 |
2018-2019 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 32 | 11 | 11 | 10 | 33 | 32 | 1 | 34% | 34% | 31% | 1.03 | 1 | 44 |
Đội nhà | 16 | 6 | 7 | 3 | 17 | 13 | 4 | 38% | 44% | 19% | 1.06 | 0.81 | 25 |
Đội khách | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 19 | -3 | 31% | 25% | 44% | 1 | 1.19 | 19 |
2007-2008 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 7 | 8 | 15 | 22 | 33 | -11 | 23% | 27% | 50% | 0.73 | 1.1 | 29 |
Đội nhà | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 33% | 27% | 40% | 1 | 1.07 | 19 |
Đội khách | 15 | 2 | 4 | 9 | 7 | 17 | -10 | 13% | 27% | 60% | 0.47 | 1.13 | 10 |