2024 WAUS D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 33 | 2 | 36% | 23% | 41% | 1.59 | 1.5 | 29 |
Đội nhà | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 15 | 3 | 36% | 46% | 18% | 1.64 | 1.36 | 17 |
Đội khách | 11 | 4 | 0 | 7 | 17 | 18 | -1 | 36% | 0% | 64% | 1.55 | 1.64 | 12 |
2012 WAUS D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 5 | 2 | 15 | 37 | 73 | -36 | 23% | 9% | 68% | 1.68 | 3.32 | 17 |
Đội nhà | 13 | 3 | 2 | 8 | 20 | 35 | -15 | 23% | 15% | 62% | 1.54 | 2.69 | 11 |
Đội khách | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 38 | -21 | 22% | 0% | 78% | 1.89 | 4.22 | 6 |
2011 WAUS D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 24 | 11 | 5 | 8 | 42 | 39 | 3 | 46% | 21% | 33% | 1.75 | 1.63 | 38 |
Đội nhà | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 24 | 2 | 46% | 15% | 39% | 2 | 1.85 | 20 |
Đội khách | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 46% | 27% | 27% | 1.46 | 1.36 | 18 |
2010 WAUS D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 12 | 5 | 5 | 49 | 29 | 20 | 55% | 23% | 23% | 2.23 | 1.32 | 41 |
Đội nhà | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 | 17 | 11 | 55% | 27% | 18% | 2.55 | 1.55 | 21 |
Đội khách | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 12 | 9 | 55% | 18% | 27% | 1.91 | 1.09 | 20 |
2009 WAUS D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 16 | 2 | 4 | 45 | 22 | 23 | 73% | 9% | 18% | 2.05 | 1 | 50 |
Đội nhà | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | 82% | 9% | 9% | 2.46 | 1.09 | 28 |
Đội khách | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 10 | 8 | 64% | 9% | 27% | 1.64 | 0.91 | 22 |
2008 WAUS D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 7 | 3 | 12 | 34 | 51 | -17 | 32% | 14% | 55% | 1.55 | 2.32 | 24 |
Đội nhà | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 24 | -5 | 46% | 18% | 36% | 1.73 | 2.18 | 17 |
Đội khách | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 27 | -12 | 18% | 9% | 73% | 1.36 | 2.46 | 7 |
2007 WAUS D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 9 | 5 | 8 | 52 | 37 | 15 | 41% | 23% | 36% | 2.36 | 1.68 | 32 |
Đội nhà | 11 | 5 | 3 | 3 | 34 | 20 | 14 | 46% | 27% | 27% | 3.09 | 1.82 | 18 |
Đội khách | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 17 | 1 | 36% | 18% | 46% | 1.64 | 1.55 | 14 |