2024 SW D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 35 | -1 | 35% | 23% | 42% | 1.31 | 1.35 | 33 |
Đội nhà | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | 23% | 31% | 46% | 1.31 | 1.39 | 13 |
Đội khách | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | 46% | 15% | 39% | 1.31 | 1.31 | 20 |
2023 SW D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 9 | 5 | 12 | 42 | 43 | -1 | 35% | 19% | 46% | 1.62 | 1.65 | 32 |
Đội nhà | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 21 | 2 | 39% | 15% | 46% | 1.77 | 1.62 | 17 |
Đội khách | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 22 | -3 | 31% | 23% | 46% | 1.46 | 1.69 | 15 |
2022 SW D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 12 | 4 | 10 | 54 | 34 | 20 | 46% | 15% | 39% | 2.08 | 1.31 | 40 |
Đội nhà | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 11 | 15 | 46% | 23% | 31% | 2 | 0.85 | 21 |
Đội khách | 13 | 6 | 1 | 6 | 28 | 23 | 5 | 46% | 8% | 46% | 2.15 | 1.77 | 19 |
2021 SW D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 8 | 8 | 10 | 39 | 37 | 2 | 31% | 31% | 39% | 1.5 | 1.42 | 32 |
Đội nhà | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 12 | 7 | 31% | 39% | 31% | 1.46 | 0.92 | 17 |
Đội khách | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 25 | -5 | 31% | 23% | 46% | 1.54 | 1.92 | 15 |
2020 SW D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 | 37 | 4 | 46% | 23% | 31% | 1.58 | 1.42 | 42 |
Đội nhà | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 19 | 6 | 54% | 23% | 23% | 1.92 | 1.46 | 24 |
Đội khách | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | 39% | 23% | 39% | 1.23 | 1.39 | 18 |
2019 SW D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 9 | 3 | 14 | 42 | 49 | -7 | 35% | 12% | 54% | 1.62 | 1.89 | 30 |
Đội nhà | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 21 | 3 | 39% | 15% | 46% | 1.85 | 1.62 | 17 |
Đội khách | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 28 | -10 | 31% | 8% | 62% | 1.39 | 2.15 | 13 |
2018 SW D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 11 | 4 | 11 | 40 | 46 | -6 | 42% | 15% | 42% | 1.54 | 1.77 | 37 |
Đội nhà | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 11 | 10 | 54% | 23% | 23% | 1.62 | 0.85 | 24 |
Đội khách | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 35 | -16 | 31% | 8% | 62% | 1.46 | 2.69 | 13 |
2017 SW D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 9 | 5 | 12 | 33 | 38 | -5 | 35% | 19% | 46% | 1.27 | 1.46 | 32 |
Đội nhà | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 12 | 6 | 46% | 23% | 31% | 1.39 | 0.92 | 21 |
Đội khách | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 26 | -11 | 23% | 15% | 62% | 1.15 | 2 | 11 |
2016 SWE WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 3 | 4 | 15 | 19 | 57 | -38 | 14% | 18% | 68% | 0.86 | 2.59 | 13 |
Đội nhà | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 28 | -16 | 27% | 9% | 64% | 1.09 | 2.55 | 10 |
Đội khách | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | 29 | -22 | 0% | 27% | 73% | 0.64 | 2.64 | 3 |
2015 SWE WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 5 | 3 | 14 | 19 | 36 | -17 | 23% | 14% | 64% | 0.86 | 1.64 | 18 |
Đội nhà | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 36% | 18% | 46% | 0.82 | 1.18 | 14 |
Đội khách | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 23 | -13 | 9% | 9% | 82% | 0.91 | 2.09 | 4 |
2014 SW D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 18 | 5 | 3 | 60 | 29 | 31 | 69% | 19% | 12% | 2.31 | 1.12 | 59 |
Đội nhà | 13 | 11 | 2 | 0 | 40 | 9 | 31 | 85% | 15% | 0% | 3.08 | 0.69 | 35 |
Đội khách | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 20 | 0 | 54% | 23% | 23% | 1.54 | 1.54 | 24 |
2013 SWE WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 3 | 7 | 12 | 17 | 40 | -23 | 14% | 32% | 55% | 0.77 | 1.82 | 16 |
Đội nhà | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 27% | 36% | 36% | 1.18 | 1.18 | 13 |
Đội khách | 11 | 0 | 3 | 8 | 4 | 27 | -23 | 0% | 27% | 73% | 0.36 | 2.46 | 3 |