2020 KAZ PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
2019 KAZ PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 33 | 11 | 4 | 18 | 30 | 45 | -15 | 33% | 12% | 55% | 0.91 | 1.36 | 37 |
Đội nhà | 16 | 7 | 2 | 7 | 17 | 19 | -2 | 44% | 13% | 44% | 1.06 | 1.19 | 23 |
Đội khách | 17 | 4 | 2 | 11 | 13 | 26 | -13 | 24% | 12% | 65% | 0.77 | 1.53 | 14 |
2018 KAZ PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 33 | 10 | 5 | 18 | 28 | 45 | -17 | 30% | 15% | 55% | 0.85 | 1.36 | 35 |
Đội nhà | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 20 | -1 | 38% | 13% | 50% | 1.19 | 1.25 | 20 |
Đội khách | 17 | 4 | 3 | 10 | 9 | 25 | -16 | 24% | 18% | 59% | 0.53 | 1.47 | 15 |
2017 KAZ PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 33 | 12 | 12 | 9 | 35 | 32 | 3 | 36% | 36% | 27% | 1.06 | 0.97 | 48 |
Đội nhà | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 20 | -1 | 24% | 41% | 35% | 1.12 | 1.18 | 19 |
Đội khách | 16 | 8 | 5 | 3 | 16 | 12 | 4 | 50% | 31% | 19% | 1 | 0.75 | 29 |
2016 KAZ PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 12 | 5 | 5 | 37 | 18 | 19 | 55% | 23% | 23% | 1.68 | 0.82 | 41 |
Đội nhà | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 9 | 13 | 64% | 27% | 9% | 2 | 0.82 | 24 |
Đội khách | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 9 | 6 | 46% | 18% | 36% | 1.36 | 0.82 | 17 |
2015 KAZ PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 7 | 9 | 6 | 26 | 23 | 3 | 32% | 41% | 27% | 1.18 | 1.05 | 30 |
Đội nhà | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 55% | 18% | 27% | 1.55 | 1.09 | 20 |
Đội khách | 11 | 1 | 7 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9% | 64% | 27% | 0.82 | 1 | 10 |
2014 KAZ PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 35 | -7 | 27% | 27% | 46% | 1.27 | 1.59 | 24 |
Đội nhà | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 | 46% | 18% | 36% | 1.46 | 1 | 17 |
Đội khách | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 24 | -12 | 9% | 36% | 55% | 1.09 | 2.18 | 7 |
2013 KAZ PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 9 | 7 | 6 | 24 | 20 | 4 | 41% | 32% | 27% | 1.09 | 0.91 | 34 |
Đội nhà | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 55% | 27% | 18% | 1.18 | 0.64 | 21 |
Đội khách | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 27% | 36% | 36% | 1 | 1.18 | 13 |
2012 KAZ PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 15 | 6 | 5 | 45 | 20 | 25 | 58% | 23% | 19% | 1.73 | 0.77 | 51 |
Đội nhà | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 6 | 21 | 69% | 23% | 8% | 2.08 | 0.46 | 30 |
Đội khách | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 46% | 23% | 31% | 1.39 | 1.08 | 21 |
2011 KAZ PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 11 | 3 | 8 | 38 | 34 | 4 | 50% | 14% | 36% | 1.73 | 1.55 | 36 |
Đội nhà | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 12 | 16 | 73% | 9% | 18% | 2.55 | 1.09 | 25 |
Đội khách | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 22 | -12 | 27% | 18% | 55% | 0.91 | 2 | 11 |
2010 KAZ PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 12 | 7 | 3 | 30 | 16 | 14 | 55% | 32% | 14% | 1.36 | 0.73 | 43 |
Đội nhà | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | 4 | 12 | 73% | 27% | 0% | 1.46 | 0.36 | 27 |
Đội khách | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | 36% | 36% | 27% | 1.27 | 1.09 | 16 |
2009 KAZ PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 9 | 5 | 12 | 25 | 30 | -5 | 35% | 19% | 46% | 0.96 | 1.15 | 32 |
Đội nhà | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 13 | -4 | 31% | 23% | 46% | 0.69 | 1 | 15 |
Đội khách | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 17 | -1 | 39% | 15% | 46% | 1.23 | 1.31 | 17 |
2008 KAZ PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 18 | 8 | 4 | 58 | 28 | 30 | 60% | 27% | 13% | 1.93 | 0.93 | 62 |
Đội nhà | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 11 | 25 | 73% | 20% | 7% | 2.4 | 0.73 | 36 |
Đội khách | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 17 | 5 | 47% | 33% | 20% | 1.47 | 1.13 | 26 |
2007-2008 KAZ PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 16 | 4 | 10 | 34 | 27 | 7 | 53% | 13% | 33% | 1.13 | 0.9 | 52 |
Đội nhà | 15 | 12 | 1 | 2 | 23 | 8 | 15 | 80% | 7% | 13% | 1.53 | 0.53 | 37 |
Đội khách | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 19 | -8 | 27% | 20% | 53% | 0.73 | 1.27 | 15 |
2007 KAZ PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 16 | 4 | 10 | 34 | 27 | 7 | 53% | 13% | 33% | 1.13 | 0.9 | 52 |
Đội nhà | 15 | 12 | 1 | 2 | 23 | 8 | 15 | 80% | 7% | 13% | 1.53 | 0.53 | 37 |
Đội khách | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 19 | -8 | 27% | 20% | 53% | 0.73 | 1.27 | 15 |