2024 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 8 | 10 | 18 | 46 | 67 | -21 | 22% | 28% | 50% | 1.28 | 1.86 | 34 |
Đội nhà | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | 32 | -8 | 22% | 33% | 45% | 1.33 | 1.78 | 18 |
Đội khách | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | 35 | -13 | 22% | 22% | 56% | 1.22 | 1.95 | 16 |
2023 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 12 | 7 | 17 | 36 | 60 | -24 | 33% | 20% | 47% | 1 | 1.67 | 43 |
Đội nhà | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 29 | -9 | 33% | 22% | 45% | 1.11 | 1.61 | 22 |
Đội khách | 18 | 6 | 3 | 9 | 16 | 31 | -15 | 33% | 17% | 50% | 0.89 | 1.72 | 21 |
2022 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 13 | 11 | 12 | 49 | 51 | -2 | 36% | 31% | 33% | 1.36 | 1.42 | 50 |
Đội nhà | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 23 | 5 | 45% | 33% | 22% | 1.56 | 1.28 | 30 |
Đội khách | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 28 | -7 | 28% | 28% | 45% | 1.17 | 1.56 | 20 |
2021 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 8 | 4 | 15 | 33 | 46 | -13 | 30% | 15% | 56% | 1.22 | 1.7 | 28 |
Đội nhà | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 25 | -4 | 33% | 13% | 53% | 1.4 | 1.67 | 17 |
Đội khách | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 21 | -9 | 25% | 17% | 58% | 1 | 1.75 | 11 |
2020 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 5 | 9 | 16 | 28 | 63 | -35 | 17% | 30% | 53% | 0.93 | 2.1 | 24 |
Đội nhà | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 36 | -20 | 13% | 33% | 53% | 1.07 | 2.4 | 11 |
Đội khách | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 27 | -15 | 20% | 27% | 53% | 0.8 | 1.8 | 13 |
2019 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 6 | 5 | 25 | 24 | 87 | -63 | 17% | 14% | 70% | 0.67 | 2.42 | 23 |
Đội nhà | 18 | 5 | 3 | 10 | 11 | 24 | -13 | 28% | 17% | 56% | 0.61 | 1.33 | 18 |
Đội khách | 18 | 1 | 2 | 15 | 13 | 63 | -50 | 6% | 11% | 83% | 0.72 | 3.5 | 5 |
2018 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 6 | 3 | 27 | 34 | 115 | -81 | 17% | 8% | 75% | 0.95 | 3.2 | 21 |
Đội nhà | 18 | 3 | 2 | 13 | 17 | 58 | -41 | 17% | 11% | 72% | 0.95 | 3.22 | 11 |
Đội khách | 18 | 3 | 1 | 14 | 17 | 57 | -40 | 17% | 6% | 78% | 0.95 | 3.17 | 10 |
2017 EST D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 17 | 4 | 15 | 70 | 63 | 7 | 47% | 11% | 42% | 1.95 | 1.75 | 55 |
Đội nhà | 18 | 7 | 1 | 10 | 38 | 36 | 2 | 39% | 6% | 56% | 2.11 | 2 | 22 |
Đội khách | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 27 | 5 | 56% | 17% | 28% | 1.78 | 1.5 | 33 |
2016 EST D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 23 | 7 | 6 | 120 | 48 | 72 | 64% | 20% | 17% | 3.33 | 1.33 | 76 |
Đội nhà | 18 | 13 | 3 | 2 | 78 | 19 | 59 | 72% | 17% | 11% | 4.33 | 1.06 | 42 |
Đội khách | 18 | 10 | 4 | 4 | 42 | 29 | 13 | 56% | 22% | 22% | 2.33 | 1.61 | 34 |
2015 EST D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 10 | 7 | 19 | 48 | 95 | -47 | 28% | 20% | 53% | 1.33 | 2.64 | 37 |
Đội nhà | 18 | 6 | 5 | 7 | 29 | 30 | -1 | 33% | 28% | 39% | 1.61 | 1.67 | 23 |
Đội khách | 18 | 4 | 2 | 12 | 19 | 65 | -46 | 22% | 11% | 67% | 1.06 | 3.61 | 14 |
2014 EST D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 14 | 5 | 17 | 69 | 81 | -12 | 39% | 14% | 47% | 1.92 | 2.25 | 47 |
Đội nhà | 18 | 10 | 0 | 8 | 41 | 38 | 3 | 56% | 0% | 45% | 2.28 | 2.11 | 30 |
Đội khách | 18 | 4 | 5 | 9 | 28 | 43 | -15 | 22% | 28% | 50% | 1.56 | 2.39 | 17 |
2013 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 2 | 5 | 29 | 22 | 87 | -65 | 6% | 14% | 81% | 0.61 | 2.42 | 11 |
Đội nhà | 18 | 2 | 3 | 13 | 12 | 38 | -26 | 11% | 17% | 72% | 0.67 | 2.11 | 9 |
Đội khách | 18 | 0 | 2 | 16 | 10 | 49 | -39 | 0% | 11% | 89% | 0.56 | 2.72 | 2 |
2012 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 5 | 11 | 20 | 31 | 80 | -49 | 14% | 31% | 56% | 0.86 | 2.22 | 26 |
Đội nhà | 18 | 2 | 7 | 9 | 17 | 37 | -20 | 11% | 39% | 50% | 0.95 | 2.06 | 13 |
Đội khách | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 43 | -29 | 17% | 22% | 61% | 0.78 | 2.39 | 13 |
2011 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 6 | 5 | 25 | 28 | 70 | -42 | 17% | 14% | 70% | 0.78 | 1.95 | 23 |
Đội nhà | 18 | 4 | 2 | 12 | 13 | 28 | -15 | 22% | 11% | 67% | 0.72 | 1.56 | 14 |
Đội khách | 18 | 2 | 3 | 13 | 15 | 42 | -27 | 11% | 17% | 72% | 0.83 | 2.33 | 9 |
2010 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 6 | 3 | 27 | 32 | 99 | -67 | 17% | 8% | 75% | 0.89 | 2.75 | 21 |
Đội nhà | 18 | 4 | 1 | 13 | 22 | 48 | -26 | 22% | 6% | 72% | 1.22 | 2.67 | 13 |
Đội khách | 18 | 2 | 2 | 14 | 10 | 51 | -41 | 11% | 11% | 78% | 0.56 | 2.83 | 8 |
2009 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 7 | 3 | 26 | 23 | 102 | -79 | 20% | 8% | 72% | 0.64 | 2.83 | 24 |
Đội nhà | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 | 45 | -32 | 22% | 6% | 72% | 0.72 | 2.5 | 13 |
Đội khách | 18 | 3 | 2 | 13 | 10 | 57 | -47 | 17% | 11% | 72% | 0.56 | 3.17 | 11 |
2007 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 5 | 3 | 28 | 25 | 94 | -69 | 14% | 8% | 78% | 0.7 | 2.61 | 18 |
Đội nhà | 18 | 2 | 2 | 14 | 10 | 43 | -33 | 11% | 11% | 78% | 0.56 | 2.39 | 8 |
Đội khách | 18 | 3 | 1 | 14 | 15 | 51 | -36 | 17% | 6% | 78% | 0.83 | 2.83 | 10 |