2023-2024 TUR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 21 | 10 | 5 | 54 | 25 | 29 | 58% | 28% | 14% | 1.5 | 0.7 | 73 |
Đội nhà | 18 | 13 | 3 | 2 | 33 | 11 | 22 | 72% | 17% | 11% | 1.83 | 0.61 | 42 |
Đội khách | 18 | 8 | 7 | 3 | 21 | 14 | 7 | 45% | 39% | 17% | 1.17 | 0.78 | 31 |
2022-2023 TUR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 24 | 9 | 5 | 63 | 22 | 41 | 63% | 24% | 13% | 1.66 | 0.58 | 81 |
Đội nhà | 19 | 14 | 3 | 2 | 35 | 9 | 26 | 74% | 16% | 11% | 1.84 | 0.47 | 45 |
Đội khách | 19 | 10 | 6 | 3 | 28 | 13 | 15 | 53% | 32% | 16% | 1.47 | 0.69 | 36 |
2021-2022 TUR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 42 | 8 | 44% | 24% | 32% | 1.47 | 1.24 | 53 |
Đội nhà | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 22 | 7 | 53% | 18% | 30% | 1.71 | 1.3 | 30 |
Đội khách | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 20 | 1 | 35% | 30% | 35% | 1.24 | 1.18 | 23 |
2020-2021 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 20 | 7 | 3 | 58 | 18 | 40 | 67% | 23% | 10% | 1.93 | 0.6 | 67 |
Đội nhà | 15 | 12 | 3 | 0 | 37 | 7 | 30 | 80% | 20% | 0% | 2.47 | 0.47 | 39 |
Đội khách | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 11 | 10 | 53% | 27% | 20% | 1.4 | 0.73 | 28 |