2023-2024 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 35 | -7 | 29% | 25% | 47% | 1 | 1.25 | 31 |
Đội nhà | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 16 | -6 | 14% | 36% | 50% | 0.72 | 1.14 | 11 |
Đội khách | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 19 | -1 | 43% | 14% | 43% | 1.29 | 1.36 | 20 |
2022-2023 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 7 | 14 | 13 | 25 | 35 | -10 | 21% | 41% | 38% | 0.74 | 1.03 | 35 |
Đội nhà | 17 | 4 | 7 | 6 | 13 | 18 | -5 | 24% | 41% | 35% | 0.77 | 1.06 | 19 |
Đội khách | 17 | 3 | 7 | 7 | 12 | 17 | -5 | 18% | 41% | 41% | 0.71 | 1 | 16 |
2021-2022 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 40 | 1 | 35% | 35% | 30% | 1.21 | 1.18 | 48 |
Đội nhà | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 19 | 3 | 41% | 35% | 24% | 1.3 | 1.12 | 27 |
Đội khách | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 | 30% | 35% | 35% | 1.12 | 1.24 | 21 |
2019-2020 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 12 | 4 | 12 | 34 | 30 | 4 | 43% | 14% | 43% | 1.22 | 1.07 | 40 |
Đội nhà | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 13 | 6 | 50% | 14% | 36% | 1.36 | 0.93 | 23 |
Đội khách | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 17 | -2 | 36% | 14% | 50% | 1.07 | 1.22 | 17 |