2024 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 9 | 8 | 19 | 35 | 57 | -22 | 25% | 22% | 53% | 0.97 | 1.58 | 35 |
Đội nhà | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 32 | -13 | 28% | 17% | 56% | 1.06 | 1.78 | 18 |
Đội khách | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 25 | -9 | 22% | 28% | 50% | 0.89 | 1.39 | 17 |
2023 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 12 | 12 | 12 | 40 | 43 | -3 | 33% | 33% | 33% | 1.11 | 1.2 | 48 |
Đội nhà | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 26 | -7 | 28% | 33% | 39% | 1.06 | 1.45 | 21 |
Đội khách | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 17 | 4 | 39% | 33% | 28% | 1.17 | 0.95 | 27 |
2022 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 3 | 2 | 31 | 32 | 96 | -64 | 8% | 6% | 86% | 0.89 | 2.67 | 11 |
Đội nhà | 18 | 3 | 2 | 13 | 20 | 45 | -25 | 17% | 11% | 72% | 1.11 | 2.5 | 11 |
Đội khách | 18 | 0 | 0 | 18 | 12 | 51 | -39 | 0% | 0% | 100% | 0.67 | 2.83 | 0 |
2021 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 3 | 4 | 20 | 20 | 80 | -60 | 11% | 15% | 74% | 0.74 | 2.96 | 13 |
Đội nhà | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 39 | -28 | 15% | 15% | 69% | 0.85 | 3 | 8 |
Đội khách | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 41 | -32 | 7% | 14% | 79% | 0.64 | 2.93 | 5 |
2020 EST D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 17 | 7 | 3 | 63 | 24 | 39 | 63% | 26% | 11% | 2.33 | 0.89 | 58 |
Đội nhà | 13 | 10 | 3 | 0 | 37 | 9 | 28 | 77% | 23% | 0% | 2.85 | 0.69 | 33 |
Đội khách | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 15 | 11 | 50% | 29% | 22% | 1.86 | 1.07 | 25 |
2019 EST D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 21 | 4 | 11 | 73 | 48 | 25 | 58% | 11% | 31% | 2.03 | 1.33 | 67 |
Đội nhà | 18 | 12 | 2 | 4 | 40 | 21 | 19 | 67% | 11% | 22% | 2.22 | 1.17 | 38 |
Đội khách | 18 | 9 | 2 | 7 | 33 | 27 | 6 | 50% | 11% | 39% | 1.83 | 1.5 | 29 |
2018 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 2 | 7 | 27 | 25 | 123 | -98 | 6% | 20% | 75% | 0.7 | 3.42 | 13 |
Đội nhà | 19 | 1 | 4 | 14 | 10 | 66 | -56 | 5% | 21% | 74% | 0.53 | 3.47 | 7 |
Đội khách | 17 | 1 | 3 | 13 | 15 | 57 | -42 | 6% | 18% | 77% | 0.88 | 3.35 | 6 |
2017 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 2 | 2 | 32 | 29 | 146 | -117 | 6% | 6% | 89% | 0.81 | 4.06 | 8 |
Đội nhà | 18 | 1 | 2 | 15 | 15 | 71 | -56 | 6% | 11% | 83% | 0.83 | 3.95 | 5 |
Đội khách | 18 | 1 | 0 | 17 | 14 | 75 | -61 | 6% | 0% | 95% | 0.78 | 4.17 | 3 |
2016 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 5 | 2 | 29 | 24 | 98 | -74 | 14% | 6% | 81% | 0.67 | 2.72 | 17 |
Đội nhà | 18 | 4 | 0 | 14 | 14 | 50 | -36 | 22% | 0% | 78% | 0.78 | 2.78 | 12 |
Đội khách | 18 | 1 | 2 | 15 | 10 | 48 | -38 | 6% | 11% | 83% | 0.56 | 2.67 | 5 |
2015 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 6 | 8 | 22 | 38 | 87 | -49 | 17% | 22% | 61% | 1.06 | 2.42 | 26 |
Đội nhà | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 42 | -23 | 22% | 17% | 61% | 1.06 | 2.33 | 15 |
Đội khách | 18 | 2 | 5 | 11 | 19 | 45 | -26 | 11% | 28% | 61% | 1.06 | 2.5 | 11 |
2014 EST D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 19 | 3 | 14 | 109 | 80 | 29 | 53% | 8% | 39% | 3.03 | 2.22 | 60 |
Đội nhà | 18 | 11 | 3 | 4 | 55 | 26 | 29 | 61% | 17% | 22% | 3.06 | 1.45 | 36 |
Đội khách | 18 | 8 | 0 | 10 | 54 | 54 | 0 | 45% | 0% | 56% | 3 | 3 | 24 |
2013 EST D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 25 | 4 | 7 | 114 | 55 | 59 | 70% | 11% | 20% | 3.17 | 1.53 | 79 |
Đội nhà | 18 | 15 | 1 | 2 | 64 | 26 | 38 | 83% | 6% | 11% | 3.56 | 1.45 | 46 |
Đội khách | 18 | 10 | 3 | 5 | 50 | 29 | 21 | 56% | 17% | 28% | 2.78 | 1.61 | 33 |
2012 EST D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 9 | 9 | 18 | 43 | 72 | -29 | 25% | 25% | 50% | 1.2 | 2 | 36 |
Đội nhà | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 | 33% | 28% | 39% | 1.22 | 1.45 | 23 |
Đội khách | 18 | 3 | 4 | 11 | 21 | 46 | -25 | 17% | 22% | 61% | 1.17 | 2.56 | 13 |
2011 EST D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 8 | 11 | 17 | 55 | 63 | -8 | 22% | 31% | 47% | 1.53 | 1.75 | 35 |
Đội nhà | 18 | 5 | 4 | 9 | 30 | 34 | -4 | 28% | 22% | 50% | 1.67 | 1.89 | 19 |
Đội khách | 18 | 3 | 7 | 8 | 25 | 29 | -4 | 17% | 39% | 45% | 1.39 | 1.61 | 16 |
2008 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 5 | 2 | 29 | 41 | 125 | -84 | 14% | 6% | 81% | 1.14 | 3.47 | 17 |
Đội nhà | 18 | 1 | 1 | 16 | 23 | 72 | -49 | 6% | 6% | 89% | 1.28 | 4 | 4 |
Đội khách | 18 | 4 | 1 | 13 | 18 | 53 | -35 | 22% | 6% | 72% | 1 | 2.95 | 13 |
2007 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 8 | 1 | 27 | 35 | 96 | -61 | 22% | 3% | 75% | 0.97 | 2.67 | 25 |
Đội nhà | 18 | 3 | 1 | 14 | 9 | 38 | -29 | 17% | 6% | 78% | 0.5 | 2.11 | 10 |
Đội khách | 18 | 5 | 0 | 13 | 26 | 58 | -32 | 28% | 0% | 72% | 1.45 | 3.22 | 15 |
2006 EST D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 10 | 4 | 22 | 49 | 86 | -37 | 28% | 11% | 61% | 1.36 | 2.39 | 34 |
Đội nhà | 18 | 5 | 2 | 11 | 23 | 37 | -14 | 28% | 11% | 61% | 1.28 | 2.06 | 17 |
Đội khách | 18 | 5 | 2 | 11 | 26 | 49 | -23 | 28% | 11% | 61% | 1.45 | 2.72 | 17 |