2023-2024 TUR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 26 | 5 | 5 | 83 | 29 | 54 | 72% | 14% | 14% | 2.31 | 0.81 | 83 |
Đội nhà | 18 | 15 | 1 | 2 | 48 | 13 | 35 | 83% | 6% | 11% | 2.67 | 0.72 | 46 |
Đội khách | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 16 | 19 | 61% | 22% | 17% | 1.95 | 0.89 | 37 |
2022-2023 TUR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 18 | 8 | 10 | 77 | 35 | 42 | 50% | 22% | 28% | 2.14 | 0.97 | 62 |
Đội nhà | 18 | 11 | 5 | 2 | 41 | 15 | 26 | 61% | 28% | 11% | 2.28 | 0.83 | 38 |
Đội khách | 18 | 7 | 3 | 8 | 36 | 20 | 16 | 39% | 17% | 45% | 2 | 1.11 | 24 |
2021-2022 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 23 | 7 | 4 | 84 | 26 | 58 | 68% | 21% | 12% | 2.47 | 0.77 | 76 |
Đội nhà | 17 | 15 | 2 | 0 | 53 | 7 | 46 | 88% | 12% | 0% | 3.12 | 0.41 | 47 |
Đội khách | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 19 | 12 | 47% | 30% | 24% | 1.82 | 1.12 | 29 |
2020-2021 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 32 | 19 | 7 | 6 | 59 | 27 | 32 | 59% | 22% | 19% | 1.84 | 0.84 | 64 |
Đội nhà | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 | 12 | 25 | 75% | 6% | 19% | 2.31 | 0.75 | 37 |
Đội khách | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 15 | 7 | 44% | 38% | 19% | 1.38 | 0.94 | 27 |
2019-2020 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 14 | 5 | 8 | 42 | 25 | 17 | 52% | 19% | 30% | 1.56 | 0.93 | 47 |
Đội nhà | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 8 | 21 | 72% | 14% | 14% | 2.07 | 0.57 | 32 |
Đội khách | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 | 31% | 23% | 46% | 1 | 1.31 | 15 |
2018-2019 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 16 | 14 | 4 | 56 | 30 | 26 | 47% | 41% | 12% | 1.65 | 0.88 | 62 |
Đội nhà | 17 | 10 | 6 | 1 | 35 | 15 | 20 | 59% | 35% | 6% | 2.06 | 0.88 | 36 |
Đội khách | 17 | 6 | 8 | 3 | 21 | 15 | 6 | 35% | 47% | 18% | 1.24 | 0.88 | 26 |
2017-2018 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 13 | 7 | 14 | 42 | 37 | 5 | 38% | 21% | 41% | 1.24 | 1.09 | 46 |
Đội nhà | 17 | 8 | 1 | 8 | 26 | 20 | 6 | 47% | 6% | 47% | 1.53 | 1.18 | 25 |
Đội khách | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 17 | -1 | 30% | 35% | 35% | 0.94 | 1 | 21 |