2023-2024 TUR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 19 | 9 | 8 | 56 | 33 | 23 | 53% | 25% | 22% | 1.56 | 0.92 | 66 |
Đội nhà | 18 | 12 | 4 | 2 | 28 | 10 | 18 | 67% | 22% | 11% | 1.56 | 0.56 | 40 |
Đội khách | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 23 | 5 | 39% | 28% | 33% | 1.56 | 1.28 | 26 |
2022-2023 TUR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 16 | 10 | 10 | 50 | 34 | 16 | 45% | 28% | 28% | 1.39 | 0.95 | 58 |
Đội nhà | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 14 | 10 | 50% | 33% | 17% | 1.33 | 0.78 | 33 |
Đội khách | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 20 | 6 | 39% | 22% | 39% | 1.45 | 1.11 | 25 |
2021-2022 TUR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 16 | 6 | 12 | 59 | 42 | 17 | 47% | 18% | 35% | 1.74 | 1.24 | 54 |
Đội nhà | 17 | 12 | 3 | 2 | 41 | 17 | 24 | 71% | 18% | 12% | 2.41 | 1 | 39 |
Đội khách | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 25 | -7 | 24% | 18% | 59% | 1.06 | 1.47 | 15 |
2020-2021 TUR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 17 | 11 | 8 | 51 | 31 | 20 | 47% | 31% | 22% | 1.42 | 0.86 | 62 |
Đội nhà | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 | 17 | 15 | 56% | 22% | 22% | 1.78 | 0.95 | 34 |
Đội khách | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 14 | 5 | 39% | 39% | 22% | 1.06 | 0.78 | 28 |
2019-2020 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 14 | 10 | 4 | 47 | 22 | 25 | 50% | 36% | 14% | 1.68 | 0.79 | 52 |
Đội nhà | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 8 | 20 | 64% | 29% | 7% | 2 | 0.57 | 31 |
Đội khách | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 14 | 5 | 36% | 43% | 22% | 1.36 | 1 | 21 |
2018-2019 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 14 | 6 | 14 | 45 | 38 | 7 | 41% | 18% | 41% | 1.32 | 1.12 | 48 |
Đội nhà | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 17 | 14 | 59% | 18% | 24% | 1.82 | 1 | 33 |
Đội khách | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 21 | -7 | 24% | 18% | 59% | 0.82 | 1.24 | 15 |
2017-2018 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 17 | 10 | 7 | 53 | 30 | 23 | 50% | 30% | 21% | 1.56 | 0.88 | 61 |
Đội nhà | 17 | 9 | 5 | 3 | 39 | 12 | 27 | 53% | 30% | 18% | 2.3 | 0.71 | 32 |
Đội khách | 17 | 8 | 5 | 4 | 14 | 18 | -4 | 47% | 30% | 24% | 0.82 | 1.06 | 29 |
2016-2017 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 12 | 12 | 12 | 42 | 36 | 6 | 33% | 33% | 33% | 1.17 | 1 | 48 |
Đội nhà | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 14 | 8 | 39% | 39% | 22% | 1.22 | 0.78 | 28 |
Đội khách | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 22 | -2 | 28% | 28% | 45% | 1.11 | 1.22 | 20 |