2024 JPN JFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 16 | 7 | 7 | 36 | 22 | 14 | 53% | 23% | 23% | 1.2 | 0.73 | 55 |
Đội nhà | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 11 | 7 | 53% | 20% | 27% | 1.2 | 0.73 | 27 |
Đội khách | 15 | 8 | 4 | 3 | 18 | 11 | 7 | 53% | 27% | 20% | 1.2 | 0.73 | 28 |
2023 JPN JFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 10 | 8 | 10 | 30 | 26 | 4 | 36% | 29% | 36% | 1.07 | 0.93 | 38 |
Đội nhà | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 8 | 7 | 50% | 36% | 14% | 1.07 | 0.57 | 26 |
Đội khách | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 18 | -3 | 22% | 22% | 57% | 1.07 | 1.29 | 12 |
2022 JPN JFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 9 | 7 | 14 | 30 | 39 | -9 | 30% | 23% | 47% | 1 | 1.3 | 34 |
Đội nhà | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 20 | -3 | 27% | 27% | 47% | 1.13 | 1.33 | 16 |
Đội khách | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 | 33% | 20% | 47% | 0.87 | 1.27 | 18 |
2021 JPN JFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 32 | 9 | 6 | 17 | 30 | 49 | -19 | 28% | 19% | 53% | 0.94 | 1.53 | 33 |
Đội nhà | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 | 20 | -7 | 31% | 25% | 44% | 0.81 | 1.25 | 19 |
Đội khách | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 29 | -12 | 25% | 13% | 63% | 1.06 | 1.81 | 14 |
2020 JPN JFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 20 | -3 | 27% | 27% | 47% | 1.13 | 1.33 | 16 |
Đội nhà | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 13% | 38% | 50% | 0.88 | 1.25 | 6 |
Đội khách | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 43% | 14% | 43% | 1.43 | 1.43 | 10 |