2024 NIC D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 25 | 7 | 45% | 17% | 39% | 1.78 | 1.39 | 27 |
Đội nhà | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 10 | 10 | 67% | 0% | 33% | 2.22 | 1.11 | 18 |
Đội khách | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | 22% | 33% | 45% | 1.33 | 1.67 | 9 |
2023 NIC D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 6 | 7 | 5 | 33 | 26 | 7 | 33% | 39% | 28% | 1.83 | 1.45 | 25 |
Đội nhà | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 16 | 9 | 56% | 22% | 22% | 2.78 | 1.78 | 17 |
Đội khách | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | -2 | 11% | 56% | 33% | 0.89 | 1.11 | 8 |
2022 NIC D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 21 | 7 | 39% | 17% | 45% | 1.56 | 1.17 | 24 |
Đội nhà | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 56% | 11% | 33% | 1.78 | 1 | 16 |
Đội khách | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 | 22% | 22% | 56% | 1.33 | 1.33 | 8 |
2021 NIC D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 15 | 16 | 50% | 22% | 28% | 1.72 | 0.83 | 31 |
Đội nhà | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 8 | 10 | 56% | 11% | 33% | 2 | 0.89 | 16 |
Đội khách | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 45% | 33% | 22% | 1.45 | 0.78 | 15 |
2020 NIC D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 30 | -6 | 28% | 22% | 50% | 1.33 | 1.67 | 19 |
Đội nhà | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 15 | 0 | 33% | 11% | 56% | 1.67 | 1.67 | 10 |
Đội khách | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | 22% | 33% | 45% | 1 | 1.67 | 9 |