2020-2021 GRE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 6 | 3 | 13 | 17 | 37 | -20 | 27% | 14% | 59% | 0.77 | 1.68 | 21 |
Đội nhà | 11 | 4 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 36% | 18% | 46% | 0.55 | 1.18 | 14 |
Đội khách | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 24 | -13 | 18% | 9% | 73% | 1 | 2.18 | 7 |
2019-2020 GRE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 25 | 0 | 30% | 30% | 40% | 1.25 | 1.25 | 24 |
Đội nhà | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 22% | 33% | 45% | 1 | 1 | 9 |
Đội khách | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 36% | 27% | 36% | 1.46 | 1.46 | 15 |
2018-2019 GRE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 13 | 9 | 8 | 43 | 26 | 17 | 43% | 30% | 27% | 1.43 | 0.87 | 48 |
Đội nhà | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 12 | 14 | 60% | 13% | 27% | 1.73 | 0.8 | 29 |
Đội khách | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 14 | 3 | 27% | 47% | 27% | 1.13 | 0.93 | 19 |
2017-2018 GRE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 18 | 9 | 7 | 57 | 25 | 32 | 53% | 27% | 21% | 1.68 | 0.74 | 63 |
Đội nhà | 17 | 9 | 7 | 1 | 37 | 11 | 26 | 53% | 41% | 6% | 2.18 | 0.65 | 34 |
Đội khách | 17 | 9 | 2 | 6 | 20 | 14 | 6 | 53% | 12% | 35% | 1.18 | 0.82 | 29 |
2013-2014 GRE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 8 | 6 | 12 | 22 | 30 | -8 | 31% | 23% | 46% | 0.85 | 1.15 | 30 |
Đội nhà | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 12 | 2 | 46% | 15% | 39% | 1.08 | 0.92 | 20 |
Đội khách | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 18 | -10 | 15% | 31% | 54% | 0.62 | 1.39 | 10 |
2012-2013 GRE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 40 | 16 | 12 | 12 | 35 | 27 | 8 | 40% | 30% | 30% | 0.88 | 0.68 | 60 |
Đội nhà | 20 | 9 | 6 | 5 | 21 | 14 | 7 | 45% | 30% | 25% | 1.05 | 0.7 | 33 |
Đội khách | 20 | 7 | 6 | 7 | 14 | 13 | 1 | 35% | 30% | 35% | 0.7 | 0.65 | 27 |
2011-2012 GRE D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 4 | 5 | 21 | 11 | 42 | -31 | 13% | 17% | 70% | 0.37 | 1.4 | 17 |
Đội nhà | 15 | 3 | 4 | 8 | 7 | 16 | -9 | 20% | 27% | 53% | 0.47 | 1.07 | 13 |
Đội khách | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 26 | -22 | 7% | 7% | 87% | 0.27 | 1.73 | 4 |
2010-2011 GRE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 15 | 8 | 11 | 49 | 30 | 19 | 44% | 24% | 32% | 1.44 | 0.88 | 53 |
Đội nhà | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 10 | 23 | 59% | 24% | 18% | 1.94 | 0.59 | 34 |
Đội khách | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 20 | -4 | 30% | 24% | 47% | 0.94 | 1.18 | 19 |
2009-2010 GRE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 10 | 10 | 14 | 37 | 49 | -12 | 30% | 30% | 41% | 1.09 | 1.44 | 40 |
Đội nhà | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 22 | 4 | 41% | 30% | 30% | 1.53 | 1.3 | 26 |
Đội khách | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 27 | -16 | 18% | 30% | 53% | 0.65 | 1.59 | 14 |