2024 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 12 | 1 | 13 | 40 | 40 | 0 | 46% | 4% | 50% | 1.54 | 1.54 | 37 |
Đội nhà | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 14 | 7 | 54% | 8% | 39% | 1.62 | 1.08 | 22 |
Đội khách | 13 | 5 | 0 | 8 | 19 | 26 | -7 | 39% | 0% | 62% | 1.46 | 2 | 15 |
2018 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 3 | 4 | 19 | 30 | 69 | -39 | 12% | 15% | 73% | 1.15 | 2.65 | 13 |
Đội nhà | 13 | 2 | 2 | 9 | 18 | 40 | -22 | 15% | 15% | 69% | 1.39 | 3.08 | 8 |
Đội khách | 13 | 1 | 2 | 10 | 12 | 29 | -17 | 8% | 15% | 77% | 0.92 | 2.23 | 5 |
2016 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 40 | -9 | 31% | 23% | 46% | 1.19 | 1.54 | 30 |
Đội nhà | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | -6 | 23% | 31% | 46% | 0.77 | 1.23 | 13 |
Đội khách | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 24 | -3 | 39% | 15% | 46% | 1.62 | 1.85 | 17 |
2015 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 7 | 6 | 13 | 34 | 43 | -9 | 27% | 23% | 50% | 1.31 | 1.65 | 27 |
Đội nhà | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 16 | 2 | 39% | 31% | 31% | 1.39 | 1.23 | 19 |
Đội khách | 13 | 2 | 2 | 9 | 16 | 27 | -11 | 15% | 15% | 69% | 1.23 | 2.08 | 8 |
2014 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 12 | 3 | 11 | 41 | 34 | 7 | 46% | 12% | 42% | 1.58 | 1.31 | 39 |
Đội nhà | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 18 | 4 | 46% | 15% | 39% | 1.69 | 1.39 | 20 |
Đội khách | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 16 | 3 | 46% | 8% | 46% | 1.46 | 1.23 | 19 |
2013 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 7 | 3 | 12 | 33 | 38 | -5 | 32% | 14% | 55% | 1.5 | 1.73 | 24 |
Đội nhà | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | 21 | -1 | 36% | 0% | 64% | 1.82 | 1.91 | 12 |
Đội khách | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 | 27% | 27% | 46% | 1.18 | 1.55 | 12 |
2012 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 13 | 5 | 4 | 43 | 33 | 10 | 59% | 23% | 18% | 1.96 | 1.5 | 44 |
Đội nhà | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 13 | 12 | 73% | 9% | 18% | 2.27 | 1.18 | 25 |
Đội khách | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 20 | -2 | 46% | 36% | 18% | 1.64 | 1.82 | 19 |
2011 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 41 | -9 | 32% | 23% | 46% | 1.46 | 1.86 | 26 |
Đội nhà | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 22 | -3 | 36% | 9% | 55% | 1.73 | 2 | 13 |
Đội khách | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 19 | -6 | 27% | 36% | 36% | 1.18 | 1.73 | 13 |
2010 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 8 | 4 | 10 | 34 | 34 | 0 | 36% | 18% | 46% | 1.55 | 1.55 | 28 |
Đội nhà | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 36% | 27% | 36% | 1.36 | 1.27 | 15 |
Đội khách | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 20 | -1 | 36% | 9% | 55% | 1.73 | 1.82 | 13 |
2009 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 9 | 2 | 11 | 50 | 45 | 5 | 41% | 9% | 50% | 2.27 | 2.05 | 29 |
Đội nhà | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 21 | 1 | 36% | 18% | 46% | 2 | 1.91 | 14 |
Đội khách | 11 | 5 | 0 | 6 | 28 | 24 | 4 | 46% | 0% | 55% | 2.55 | 2.18 | 15 |
2008 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 6 | 6 | 10 | 37 | 41 | -4 | 27% | 27% | 46% | 1.68 | 1.86 | 24 |
Đội nhà | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 21 | 3 | 46% | 18% | 36% | 2.18 | 1.91 | 17 |
Đội khách | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 | 20 | -7 | 9% | 36% | 55% | 1.18 | 1.82 | 7 |
2007 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 12 | 3 | 7 | 49 | 39 | 10 | 55% | 14% | 32% | 2.23 | 1.77 | 39 |
Đội nhà | 11 | 8 | 0 | 3 | 30 | 18 | 12 | 73% | 0% | 27% | 2.73 | 1.64 | 24 |
Đội khách | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 21 | -2 | 36% | 27% | 36% | 1.73 | 1.91 | 15 |