2023-2024 TUR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 21 | 9 | 6 | 71 | 39 | 32 | 58% | 25% | 17% | 1.97 | 1.08 | 72 |
Đội nhà | 18 | 14 | 1 | 3 | 36 | 13 | 23 | 78% | 6% | 17% | 2 | 0.72 | 43 |
Đội khách | 18 | 7 | 8 | 3 | 35 | 26 | 9 | 39% | 45% | 17% | 1.95 | 1.45 | 29 |
2022-2023 TUR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 22 | 8 | 8 | 62 | 27 | 35 | 58% | 21% | 21% | 1.63 | 0.71 | 74 |
Đội nhà | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 10 | 26 | 63% | 21% | 16% | 1.9 | 0.53 | 40 |
Đội khách | 19 | 10 | 4 | 5 | 26 | 17 | 9 | 53% | 21% | 26% | 1.37 | 0.9 | 34 |
2021-2022 TUR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 22 | 8 | 8 | 63 | 32 | 31 | 58% | 21% | 21% | 1.66 | 0.84 | 74 |
Đội nhà | 19 | 12 | 4 | 3 | 43 | 20 | 23 | 63% | 21% | 16% | 2.26 | 1.05 | 40 |
Đội khách | 19 | 10 | 4 | 5 | 20 | 12 | 8 | 53% | 21% | 26% | 1.05 | 0.63 | 34 |
2020-2021 TUR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 20 | 11 | 5 | 80 | 37 | 43 | 56% | 31% | 14% | 2.22 | 1.03 | 71 |
Đội nhà | 18 | 11 | 5 | 2 | 46 | 16 | 30 | 61% | 28% | 11% | 2.56 | 0.89 | 38 |
Đội khách | 18 | 9 | 6 | 3 | 34 | 21 | 13 | 50% | 33% | 17% | 1.89 | 1.17 | 33 |
2019-2020 TUR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 17 | 4 | 7 | 51 | 34 | 17 | 61% | 14% | 25% | 1.82 | 1.22 | 55 |
Đội nhà | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | 15 | 10 | 72% | 14% | 14% | 1.79 | 1.07 | 32 |
Đội khách | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 19 | 7 | 50% | 14% | 36% | 1.86 | 1.36 | 23 |
2018-2019 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 32 | 18 | 12 | 2 | 47 | 17 | 30 | 56% | 38% | 6% | 1.47 | 0.53 | 66 |
Đội nhà | 16 | 9 | 5 | 2 | 23 | 9 | 14 | 56% | 31% | 13% | 1.44 | 0.56 | 32 |
Đội khách | 16 | 9 | 7 | 0 | 24 | 8 | 16 | 56% | 44% | 0% | 1.5 | 0.5 | 34 |
2017-2018 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 50 | -2 | 32% | 35% | 32% | 1.41 | 1.47 | 45 |
Đội nhà | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 22 | 8 | 53% | 24% | 24% | 1.77 | 1.3 | 31 |
Đội khách | 17 | 2 | 8 | 7 | 18 | 28 | -10 | 12% | 47% | 41% | 1.06 | 1.65 | 14 |
2016-2017 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 14 | 8 | 12 | 42 | 34 | 8 | 41% | 24% | 35% | 1.24 | 1 | 50 |
Đội nhà | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 15 | 5 | 35% | 35% | 30% | 1.18 | 0.88 | 24 |
Đội khách | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 19 | 3 | 47% | 12% | 41% | 1.3 | 1.12 | 26 |
2015-2016 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 15 | 15 | 6 | 46 | 34 | 12 | 42% | 42% | 17% | 1.28 | 0.95 | 60 |
Đội nhà | 18 | 9 | 7 | 2 | 27 | 12 | 15 | 50% | 39% | 11% | 1.5 | 0.67 | 34 |
Đội khách | 18 | 6 | 8 | 4 | 19 | 22 | -3 | 33% | 45% | 22% | 1.06 | 1.22 | 26 |
2014-2015 TUR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 7 | 13 | 14 | 28 | 47 | -19 | 21% | 38% | 41% | 0.82 | 1.38 | 34 |
Đội nhà | 17 | 4 | 7 | 6 | 14 | 19 | -5 | 24% | 41% | 35% | 0.82 | 1.12 | 19 |
Đội khách | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 28 | -14 | 18% | 35% | 47% | 0.82 | 1.65 | 15 |
2013-2014 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 19 | 8 | 7 | 55 | 27 | 28 | 56% | 24% | 21% | 1.62 | 0.8 | 65 |
Đội nhà | 17 | 10 | 5 | 2 | 28 | 9 | 19 | 59% | 30% | 12% | 1.65 | 0.53 | 35 |
Đội khách | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 18 | 9 | 53% | 18% | 30% | 1.59 | 1.06 | 30 |