2024 LAT D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 19 | 1 | 6 | 53 | 21 | 32 | 73% | 4% | 23% | 2.04 | 0.81 | 58 |
Đội nhà | 13 | 11 | 0 | 2 | 27 | 7 | 20 | 85% | 0% | 15% | 2.08 | 0.54 | 33 |
Đội khách | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 14 | 12 | 62% | 8% | 31% | 2 | 1.08 | 25 |
2023 LAT D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 13 | 8 | 5 | 60 | 36 | 24 | 50% | 31% | 19% | 2.31 | 1.39 | 47 |
Đội nhà | 13 | 4 | 7 | 2 | 31 | 21 | 10 | 31% | 54% | 15% | 2.39 | 1.62 | 19 |
Đội khách | 13 | 9 | 1 | 3 | 29 | 15 | 14 | 69% | 8% | 23% | 2.23 | 1.15 | 28 |
2022 LAT D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 13 | 6 | 7 | 38 | 25 | 13 | 50% | 23% | 27% | 1.46 | 0.96 | 45 |
Đội nhà | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 8 | 11 | 54% | 31% | 15% | 1.46 | 0.62 | 25 |
Đội khách | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 17 | 2 | 46% | 15% | 39% | 1.46 | 1.31 | 20 |
2021 LAT D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 19 | -7 | 14% | 43% | 43% | 0.86 | 1.36 | 12 |
Đội nhà | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 20% | 40% | 40% | 1.4 | 1.4 | 5 |
Đội khách | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 12 | -7 | 11% | 45% | 45% | 0.56 | 1.33 | 7 |
2020 LAT D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 42% | 25% | 33% | 0.92 | 1.33 | 18 |
Đội nhà | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 63% | 13% | 25% | 1 | 1.13 | 16 |
Đội khách | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0% | 50% | 50% | 0.75 | 1.75 | 2 |
2019 LAT D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 16 | 3 | 8 | 70 | 46 | 24 | 59% | 11% | 30% | 2.59 | 1.7 | 51 |
Đội nhà | 14 | 9 | 0 | 5 | 42 | 27 | 15 | 64% | 0% | 36% | 3 | 1.93 | 27 |
Đội khách | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 | 19 | 9 | 54% | 23% | 23% | 2.15 | 1.46 | 24 |
2018 LAT D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 8 | 4 | 10 | 39 | 48 | -9 | 36% | 18% | 46% | 1.77 | 2.18 | 28 |
Đội nhà | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 25 | -7 | 36% | 18% | 46% | 1.64 | 2.27 | 14 |
Đội khách | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 23 | -2 | 36% | 18% | 46% | 1.91 | 2.09 | 14 |
2017 LAT D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 8 | 4 | 10 | 23 | 32 | -9 | 36% | 18% | 46% | 1.05 | 1.46 | 28 |
Đội nhà | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 36% | 18% | 46% | 1.09 | 1.46 | 14 |
Đội khách | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 36% | 18% | 46% | 1 | 1.46 | 14 |
2016 LAT D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 9 | 2 | 17 | 32 | 61 | -29 | 32% | 7% | 61% | 1.14 | 2.18 | 29 |
Đội nhà | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 27 | -8 | 43% | 14% | 43% | 1.36 | 1.93 | 20 |
Đội khách | 14 | 3 | 0 | 11 | 13 | 34 | -21 | 22% | 0% | 79% | 0.93 | 2.43 | 9 |
2015 LAT D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 11 | 2 | 17 | 35 | 56 | -21 | 37% | 7% | 57% | 1.17 | 1.87 | 35 |
Đội nhà | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 30 | -11 | 40% | 7% | 53% | 1.27 | 2 | 19 |
Đội khách | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 26 | -10 | 33% | 7% | 60% | 1.07 | 1.73 | 16 |