2023-2024 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 6 | 10 | 12 | 18 | 38 | -20 | 22% | 36% | 43% | 0.64 | 1.36 | 28 |
Đội nhà | 14 | 4 | 6 | 4 | 9 | 15 | -6 | 29% | 43% | 29% | 0.64 | 1.07 | 18 |
Đội khách | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 23 | -14 | 14% | 29% | 57% | 0.64 | 1.64 | 10 |
2022-2023 TUR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 5 | 7 | 24 | 25 | 68 | -43 | 14% | 20% | 67% | 0.7 | 1.89 | 19 |
Đội nhà | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 33 | -19 | 17% | 28% | 56% | 0.78 | 1.83 | 14 |
Đội khách | 18 | 2 | 2 | 14 | 11 | 35 | -24 | 11% | 11% | 78% | 0.61 | 1.95 | 8 |
2021-2022 TUR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 19 | 9 | 10 | 50 | 36 | 14 | 50% | 24% | 26% | 1.32 | 0.95 | 66 |
Đội nhà | 19 | 11 | 3 | 5 | 30 | 15 | 15 | 58% | 16% | 26% | 1.58 | 0.79 | 36 |
Đội khách | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | 21 | -1 | 42% | 32% | 26% | 1.05 | 1.11 | 30 |
2020-2021 TUR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 14 | 6 | 18 | 52 | 61 | -9 | 37% | 16% | 47% | 1.37 | 1.61 | 48 |
Đội nhà | 19 | 8 | 3 | 8 | 29 | 27 | 2 | 42% | 16% | 42% | 1.53 | 1.42 | 27 |
Đội khách | 19 | 6 | 3 | 10 | 23 | 34 | -11 | 32% | 16% | 53% | 1.21 | 1.79 | 21 |
2019-2020 TUR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 10 | 5 | 13 | 30 | 40 | -10 | 36% | 18% | 47% | 1.07 | 1.43 | 35 |
Đội nhà | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 22 | -5 | 43% | 14% | 43% | 1.22 | 1.57 | 20 |
Đội khách | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 18 | -5 | 29% | 22% | 50% | 0.93 | 1.29 | 15 |
2018-2019 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 20 | 8 | 6 | 48 | 22 | 26 | 59% | 24% | 18% | 1.41 | 0.65 | 68 |
Đội nhà | 17 | 14 | 2 | 1 | 31 | 10 | 21 | 82% | 12% | 6% | 1.82 | 0.59 | 44 |
Đội khách | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 12 | 5 | 35% | 35% | 30% | 1 | 0.71 | 24 |
2017-2018 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 17 | 11 | 6 | 51 | 33 | 18 | 50% | 32% | 18% | 1.5 | 0.97 | 62 |
Đội nhà | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 | 18 | 12 | 65% | 18% | 18% | 1.77 | 1.06 | 36 |
Đội khách | 17 | 6 | 8 | 3 | 21 | 15 | 6 | 35% | 47% | 18% | 1.24 | 0.88 | 26 |
2016-2017 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 12 | 11 | 13 | 41 | 41 | 0 | 33% | 31% | 36% | 1.14 | 1.14 | 47 |
Đội nhà | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 18 | 9 | 50% | 28% | 22% | 1.5 | 1 | 32 |
Đội khách | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 | 23 | -9 | 17% | 33% | 50% | 0.78 | 1.28 | 15 |
2015-2016 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 18 | 7 | 11 | 37 | 26 | 11 | 50% | 20% | 31% | 1.03 | 0.72 | 61 |
Đội nhà | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 14 | 10 | 56% | 17% | 28% | 1.33 | 0.78 | 33 |
Đội khách | 18 | 8 | 4 | 6 | 13 | 12 | 1 | 45% | 22% | 33% | 0.72 | 0.67 | 28 |
2014-2015 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 31 | 5 | 32% | 27% | 41% | 1.06 | 0.91 | 42 |
Đội nhà | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 15 | 7 | 41% | 35% | 24% | 1.3 | 0.88 | 27 |
Đội khách | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 16 | -2 | 24% | 18% | 59% | 0.82 | 0.94 | 15 |