2023-2024 TUR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 5 | 8 | 23 | 38 | 76 | -38 | 14% | 22% | 64% | 1.06 | 2.11 | 23 |
Đội nhà | 18 | 2 | 6 | 10 | 20 | 35 | -15 | 11% | 33% | 56% | 1.11 | 1.95 | 12 |
Đội khách | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 | 41 | -23 | 17% | 11% | 72% | 1 | 2.28 | 11 |
2022-2023 TUR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 54 | -5 | 32% | 32% | 37% | 1.29 | 1.42 | 48 |
Đội nhà | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 | 22 | 9 | 42% | 37% | 21% | 1.63 | 1.16 | 31 |
Đội khách | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 32 | -14 | 21% | 26% | 53% | 0.95 | 1.69 | 17 |
2021-2022 TUR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 12 | 13 | 9 | 44 | 35 | 9 | 35% | 38% | 27% | 1.3 | 1.03 | 49 |
Đội nhà | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 17 | 6 | 41% | 35% | 24% | 1.35 | 1 | 27 |
Đội khách | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 18 | 3 | 30% | 41% | 30% | 1.24 | 1.06 | 22 |
2020-2021 TUR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 21 | 9 | 8 | 57 | 32 | 25 | 55% | 24% | 21% | 1.5 | 0.84 | 72 |
Đội nhà | 19 | 13 | 3 | 3 | 32 | 11 | 21 | 69% | 16% | 16% | 1.69 | 0.58 | 42 |
Đội khách | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 21 | 4 | 42% | 32% | 26% | 1.32 | 1.11 | 30 |
2019-2020 TUR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 12 | 8 | 7 | 30 | 24 | 6 | 45% | 30% | 26% | 1.11 | 0.89 | 44 |
Đội nhà | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 | 8 | 4 | 36% | 43% | 22% | 0.86 | 0.57 | 21 |
Đội khách | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 54% | 15% | 31% | 1.39 | 1.23 | 23 |
2018-2019 TUR 3B Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 18 | 9 | 7 | 54 | 38 | 16 | 53% | 27% | 21% | 1.59 | 1.12 | 63 |
Đội nhà | 17 | 15 | 2 | 0 | 33 | 12 | 21 | 88% | 12% | 0% | 1.94 | 0.71 | 47 |
Đội khách | 17 | 3 | 7 | 7 | 21 | 26 | -5 | 18% | 41% | 41% | 1.24 | 1.53 | 16 |