2024 JPN D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 22 | 7 | 9 | 62 | 38 | 24 | 58% | 19% | 24% | 1.63 | 1 | 73 |
Đội nhà | 19 | 11 | 3 | 5 | 33 | 22 | 11 | 58% | 16% | 26% | 1.74 | 1.16 | 36 |
Đội khách | 19 | 11 | 4 | 4 | 29 | 16 | 13 | 58% | 21% | 21% | 1.53 | 0.84 | 37 |
2023 JPN D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 16 | 11 | 11 | 54 | 42 | 12 | 42% | 29% | 29% | 1.42 | 1.11 | 59 |
Đội nhà | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 18 | 10 | 53% | 21% | 26% | 1.47 | 0.95 | 34 |
Đội khách | 19 | 6 | 7 | 6 | 26 | 24 | 2 | 32% | 37% | 32% | 1.37 | 1.26 | 25 |
2022 JPN D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 40 | 15 | 53% | 18% | 30% | 1.62 | 1.18 | 60 |
Đội nhà | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 17 | 8 | 53% | 18% | 30% | 1.47 | 1 | 30 |
Đội khách | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 23 | 7 | 53% | 18% | 30% | 1.77 | 1.35 | 30 |
2021 JPN D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 7 | 9 | 12 | 34 | 33 | 1 | 25% | 32% | 43% | 1.22 | 1.18 | 30 |
Đội nhà | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 14 | 8 | 43% | 29% | 29% | 1.57 | 1 | 22 |
Đội khách | 14 | 1 | 5 | 8 | 12 | 19 | -7 | 7% | 36% | 57% | 0.86 | 1.36 | 8 |
2020 JPN D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 15 | 10 | 9 | 39 | 27 | 12 | 44% | 30% | 27% | 1.15 | 0.8 | 55 |
Đội nhà | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 20 | -2 | 30% | 30% | 41% | 1.06 | 1.18 | 20 |
Đội khách | 17 | 10 | 5 | 2 | 21 | 7 | 14 | 59% | 30% | 12% | 1.24 | 0.41 | 35 |
2019 JPN JFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 13 | 12 | 5 | 41 | 26 | 15 | 43% | 40% | 17% | 1.37 | 0.87 | 51 |
Đội nhà | 15 | 6 | 8 | 1 | 19 | 7 | 12 | 40% | 53% | 7% | 1.27 | 0.47 | 26 |
Đội khách | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 19 | 3 | 47% | 27% | 27% | 1.47 | 1.27 | 25 |
2018 JPN JFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 14 | 7 | 9 | 63 | 32 | 31 | 47% | 23% | 30% | 2.1 | 1.07 | 49 |
Đội nhà | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 18 | 13 | 47% | 27% | 27% | 2.07 | 1.2 | 25 |
Đội khách | 15 | 7 | 3 | 5 | 32 | 14 | 18 | 47% | 20% | 33% | 2.13 | 0.93 | 24 |
2017 JPN JFL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 12 | 12 | 6 | 54 | 36 | 18 | 40% | 40% | 20% | 1.8 | 1.2 | 48 |
Đội nhà | 15 | 7 | 5 | 3 | 34 | 17 | 17 | 47% | 33% | 20% | 2.27 | 1.13 | 26 |
Đội khách | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 19 | 1 | 33% | 47% | 20% | 1.33 | 1.27 | 22 |