2023 GEO D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 4 | 5 | 27 | 38 | 112 | -74 | 11% | 14% | 75% | 1.06 | 3.11 | 17 |
Đội nhà | 18 | 1 | 3 | 14 | 20 | 57 | -37 | 6% | 17% | 78% | 1.11 | 3.17 | 6 |
Đội khách | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 | 55 | -37 | 17% | 11% | 72% | 1 | 3.06 | 11 |
2022 GEO D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 19 | 3 | 6 | 52 | 23 | 29 | 68% | 11% | 22% | 1.86 | 0.82 | 60 |
Đội nhà | 14 | 9 | 1 | 4 | 27 | 12 | 15 | 64% | 7% | 29% | 1.93 | 0.86 | 28 |
Đội khách | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 | 72% | 14% | 14% | 1.79 | 0.79 | 32 |
2021 GEO D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 5 | 12 | 19 | 28 | 49 | -21 | 14% | 33% | 53% | 0.78 | 1.36 | 27 |
Đội nhà | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 25 | -10 | 28% | 22% | 50% | 0.83 | 1.39 | 19 |
Đội khách | 18 | 0 | 8 | 10 | 13 | 24 | -11 | 0% | 45% | 56% | 0.72 | 1.33 | 8 |
2020 GEO D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 14 | 18 | 50% | 22% | 28% | 1.78 | 0.78 | 31 |
Đội nhà | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 4 | 20 | 67% | 22% | 11% | 2.67 | 0.45 | 20 |
Đội khách | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 33% | 22% | 45% | 0.89 | 1.11 | 11 |
2019 GEO D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 13 | 7 | 16 | 36 | 46 | -10 | 36% | 20% | 45% | 1 | 1.28 | 46 |
Đội nhà | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 16 | 3 | 39% | 28% | 33% | 1.06 | 0.89 | 26 |
Đội khách | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 30 | -13 | 33% | 11% | 56% | 0.95 | 1.67 | 20 |
2018 GEO D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 11 | 8 | 17 | 48 | 56 | -8 | 31% | 22% | 47% | 1.33 | 1.56 | 41 |
Đội nhà | 18 | 5 | 3 | 10 | 28 | 31 | -3 | 28% | 17% | 56% | 1.56 | 1.72 | 18 |
Đội khách | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | 33% | 28% | 39% | 1.11 | 1.39 | 23 |
2017 GEO D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 4 | 9 | 23 | 35 | 78 | -43 | 11% | 25% | 64% | 0.97 | 2.17 | 21 |
Đội nhà | 18 | 1 | 4 | 13 | 16 | 40 | -24 | 6% | 22% | 72% | 0.89 | 2.22 | 7 |
Đội khách | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 38 | -19 | 17% | 28% | 56% | 1.06 | 2.11 | 14 |
2015-2016 GEO D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 39 | -11 | 30% | 27% | 43% | 0.93 | 1.3 | 35 |
Đội nhà | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 15 | 4 | 47% | 27% | 27% | 1.27 | 1 | 25 |
Đội khách | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 24 | -15 | 13% | 27% | 60% | 0.6 | 1.6 | 10 |
2014-2015 GEO D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 38 | -2 | 37% | 27% | 37% | 1.2 | 1.27 | 41 |
Đội nhà | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 15 | 4 | 40% | 27% | 33% | 1.27 | 1 | 22 |
Đội khách | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 23 | -6 | 33% | 27% | 40% | 1.13 | 1.53 | 19 |