2023-2024 HOL WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 17 | 3 | 2 | 62 | 20 | 42 | 77% | 14% | 9% | 2.82 | 0.91 | 54 |
Đội nhà | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | 9 | 23 | 73% | 18% | 9% | 2.91 | 0.82 | 26 |
Đội khách | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | 11 | 19 | 82% | 9% | 9% | 2.73 | 1 | 28 |
2022-2023 HOL WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 20 | 18 | 1 | 1 | 67 | 15 | 52 | 90% | 5% | 5% | 3.35 | 0.75 | 55 |
Đội nhà | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 | 90% | 10% | 0% | 2.8 | 0.4 | 28 |
Đội khách | 10 | 9 | 0 | 1 | 39 | 11 | 28 | 90% | 0% | 10% | 3.9 | 1.1 | 27 |
2021-2022 HOL WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 24 | 17 | 3 | 4 | 70 | 22 | 48 | 71% | 13% | 17% | 2.92 | 0.92 | 54 |
Đội nhà | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 7 | 25 | 75% | 8% | 17% | 2.67 | 0.58 | 28 |
Đội khách | 12 | 8 | 2 | 2 | 38 | 15 | 23 | 67% | 17% | 17% | 3.17 | 1.25 | 26 |
2020-2021 HOL WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 | 10 | 18 | 72% | 7% | 22% | 2 | 0.72 | 31 |
Đội nhà | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 72% | 14% | 14% | 1.29 | 0.43 | 16 |
Đội khách | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 72% | 0% | 29% | 2.72 | 1 | 15 |
2019-2020 HOL WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 11 | 11 | 67% | 8% | 25% | 1.83 | 0.92 | 25 |
Đội nhà | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 67% | 17% | 17% | 2 | 0.83 | 13 |
Đội khách | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 67% | 0% | 33% | 1.67 | 1 | 12 |
2018-2019 HOL WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 16 | 9 | 4 | 3 | 38 | 14 | 24 | 56% | 25% | 19% | 2.38 | 0.88 | 31 |
Đội nhà | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 88% | 0% | 13% | 2.5 | 0.38 | 21 |
Đội khách | 8 | 2 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 25% | 50% | 25% | 2.25 | 1.38 | 10 |
2017-2018 HOL WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 16 | 10 | 5 | 1 | 32 | 14 | 18 | 63% | 31% | 6% | 2 | 0.88 | 35 |
Đội nhà | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 63% | 25% | 13% | 1.88 | 0.88 | 17 |
Đội khách | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 7 | 10 | 63% | 38% | 0% | 2.13 | 0.88 | 18 |
2016-2017 HOL WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 21 | 17 | 3 | 1 | 49 | 11 | 38 | 81% | 14% | 5% | 2.33 | 0.52 | 54 |
Đội nhà | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 90% | 10% | 0% | 2.3 | 0.3 | 28 |
Đội khách | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 8 | 18 | 73% | 18% | 9% | 2.36 | 0.73 | 26 |
2015-2016 HOL WD1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 24 | 17 | 5 | 2 | 46 | 11 | 35 | 71% | 21% | 8% | 1.92 | 0.46 | 56 |
Đội nhà | 12 | 9 | 3 | 0 | 23 | 4 | 19 | 75% | 25% | 0% | 1.92 | 0.33 | 30 |
Đội khách | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 7 | 16 | 67% | 17% | 17% | 1.92 | 0.58 | 26 |
2014-2015 BENL BNL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 24 | 17 | 2 | 5 | 54 | 20 | 34 | 71% | 8% | 21% | 2.25 | 0.83 | 53 |
Đội nhà | 12 | 8 | 0 | 4 | 23 | 14 | 9 | 67% | 0% | 33% | 1.92 | 1.17 | 24 |
Đội khách | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 | 6 | 25 | 75% | 17% | 8% | 2.58 | 0.5 | 29 |
2013-2014 BENL BNL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 16 | 6 | 4 | 68 | 23 | 45 | 62% | 23% | 15% | 2.62 | 0.89 | 54 |
Đội nhà | 13 | 9 | 2 | 2 | 35 | 9 | 26 | 69% | 15% | 15% | 2.69 | 0.69 | 29 |
Đội khách | 13 | 7 | 4 | 2 | 33 | 14 | 19 | 54% | 31% | 15% | 2.54 | 1.08 | 25 |
2012-2013 BENL BNL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 20 | 5 | 43% | 22% | 36% | 1.79 | 1.43 | 21 |
Đội nhà | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 43% | 29% | 29% | 2 | 1.43 | 11 |
Đội khách | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 43% | 14% | 43% | 1.57 | 1.43 | 10 |