2023-2024 ENG U21D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 17 | 3 | 10 | 65 | 44 | 21 | 57% | 10% | 33% | 2.17 | 1.47 | 54 |
Đội nhà | 15 | 10 | 1 | 4 | 36 | 19 | 17 | 67% | 7% | 27% | 2.4 | 1.27 | 31 |
Đội khách | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 25 | 4 | 47% | 13% | 40% | 1.93 | 1.67 | 23 |
2022-2023 ENG U21D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 10 | 6 | 12 | 41 | 41 | 0 | 36% | 22% | 43% | 1.47 | 1.47 | 36 |
Đội nhà | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 16 | 7 | 43% | 29% | 29% | 1.64 | 1.14 | 22 |
Đội khách | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 25 | -7 | 29% | 14% | 57% | 1.29 | 1.79 | 14 |
2015-2016 ENG U21D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 9 | 4 | 17 | 41 | 55 | -14 | 30% | 13% | 57% | 1.37 | 1.83 | 31 |
Đội nhà | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 23 | -3 | 29% | 29% | 43% | 1.43 | 1.64 | 16 |
Đội khách | 16 | 5 | 0 | 11 | 21 | 32 | -11 | 31% | 0% | 69% | 1.31 | 2 | 15 |
2014-2015 ENG U21D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 3 | 5 | 18 | 29 | 62 | -33 | 12% | 19% | 69% | 1.12 | 2.39 | 14 |
Đội nhà | 13 | 0 | 4 | 9 | 10 | 26 | -16 | 0% | 31% | 69% | 0.77 | 2 | 4 |
Đội khách | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 36 | -17 | 23% | 8% | 69% | 1.46 | 2.77 | 10 |