2024 EST D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 22 | 9 | 5 | 75 | 42 | 33 | 61% | 25% | 14% | 2.08 | 1.17 | 75 |
Đội nhà | 18 | 10 | 6 | 2 | 39 | 23 | 16 | 56% | 33% | 11% | 2.17 | 1.28 | 36 |
Đội khách | 18 | 12 | 3 | 3 | 36 | 19 | 17 | 67% | 17% | 17% | 2 | 1.06 | 39 |
2023 EST D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 21 | 8 | 7 | 67 | 35 | 32 | 58% | 22% | 20% | 1.86 | 0.97 | 71 |
Đội nhà | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | 14 | 16 | 56% | 28% | 17% | 1.67 | 0.78 | 35 |
Đội khách | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 21 | 16 | 61% | 17% | 22% | 2.06 | 1.17 | 36 |
2022 EST D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 20 | 3 | 13 | 76 | 40 | 36 | 56% | 8% | 36% | 2.11 | 1.11 | 63 |
Đội nhà | 18 | 12 | 2 | 4 | 48 | 17 | 31 | 67% | 11% | 22% | 2.67 | 0.95 | 38 |
Đội khách | 18 | 8 | 1 | 9 | 28 | 23 | 5 | 45% | 6% | 50% | 1.56 | 1.28 | 25 |
2021 EST D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 17 | 7 | 3 | 71 | 24 | 47 | 63% | 26% | 11% | 2.63 | 0.89 | 58 |
Đội nhà | 14 | 10 | 3 | 1 | 39 | 7 | 32 | 72% | 22% | 7% | 2.79 | 0.5 | 33 |
Đội khách | 13 | 7 | 4 | 2 | 32 | 17 | 15 | 54% | 31% | 15% | 2.46 | 1.31 | 25 |
2020 EST D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 11 | 5 | 11 | 57 | 43 | 14 | 41% | 19% | 41% | 2.11 | 1.59 | 38 |
Đội nhà | 13 | 5 | 3 | 5 | 30 | 20 | 10 | 39% | 23% | 39% | 2.31 | 1.54 | 18 |
Đội khách | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 23 | 4 | 43% | 14% | 43% | 1.93 | 1.64 | 20 |
2019 EST D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 17 | 4 | 15 | 76 | 67 | 9 | 47% | 11% | 42% | 2.11 | 1.86 | 55 |
Đội nhà | 18 | 11 | 1 | 6 | 42 | 24 | 18 | 61% | 6% | 33% | 2.33 | 1.33 | 34 |
Đội khách | 18 | 6 | 3 | 9 | 34 | 43 | -9 | 33% | 17% | 50% | 1.89 | 2.39 | 21 |
2017 EST D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 11 | 8 | 17 | 51 | 68 | -17 | 31% | 22% | 47% | 1.42 | 1.89 | 41 |
Đội nhà | 18 | 5 | 7 | 6 | 30 | 27 | 3 | 28% | 39% | 33% | 1.67 | 1.5 | 22 |
Đội khách | 18 | 6 | 1 | 11 | 21 | 41 | -20 | 33% | 6% | 61% | 1.17 | 2.28 | 19 |
2016 EST D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 15 | 6 | 15 | 56 | 64 | -8 | 42% | 17% | 42% | 1.56 | 1.78 | 51 |
Đội nhà | 18 | 10 | 2 | 6 | 37 | 27 | 10 | 56% | 11% | 33% | 2.06 | 1.5 | 32 |
Đội khách | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 37 | -18 | 28% | 22% | 50% | 1.06 | 2.06 | 19 |