2023-2024 ANDSL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 13 | 5 | 9 | 45 | 34 | 11 | 48% | 19% | 33% | 1.67 | 1.26 | 44 |
Đội nhà | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 | 21 | 5 | 47% | 13% | 40% | 1.73 | 1.4 | 23 |
Đội khách | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 50% | 25% | 25% | 1.58 | 1.08 | 21 |
2022-2023 ANDSL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 46 | -21 | 22% | 32% | 47% | 0.89 | 1.64 | 27 |
Đội nhà | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 18 | -5 | 22% | 43% | 36% | 0.93 | 1.29 | 15 |
Đội khách | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 28 | -16 | 22% | 22% | 57% | 0.86 | 2 | 12 |
2020-2021 ANDSL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 14 | 1 | 1 | 12 | 7 | 48 | -41 | 7% | 7% | 86% | 0.5 | 3.43 | 4 |
Đội nhà | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 14% | 14% | 72% | 0.72 | 2.43 | 4 |
Đội khách | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 31 | -29 | 0% | 0% | 100% | 0.29 | 4.43 | 0 |
2017-2018 ANDSL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 21 | 0 | 2 | 19 | 10 | 113 | -103 | 0% | 10% | 91% | 0.48 | 5.38 | 2 |
Đội nhà | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 44 | -39 | 0% | 20% | 80% | 0.5 | 4.4 | 2 |
Đội khách | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 69 | -64 | 0% | 0% | 100% | 0.46 | 6.27 | 0 |
2015-2016 ANDSL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 14 | 1 | 2 | 11 | 6 | 36 | -30 | 7% | 14% | 79% | 0.43 | 2.57 | 5 |
Đội nhà | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 19 | -16 | 0% | 29% | 72% | 0.43 | 2.72 | 2 |
Đội khách | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 | 14% | 0% | 86% | 0.43 | 2.43 | 3 |