2024 ARG D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 8 | 13 | 17 | 24 | 30 | -6 | 21% | 34% | 45% | 0.63 | 0.79 | 37 |
Đội nhà | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 12 | 9 | 37% | 32% | 32% | 1.11 | 0.63 | 27 |
Đội khách | 19 | 1 | 7 | 11 | 3 | 18 | -15 | 5% | 37% | 58% | 0.16 | 0.95 | 10 |
2023 ARG D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 11 | 7 | 16 | 30 | 43 | -13 | 32% | 21% | 47% | 0.88 | 1.27 | 40 |
Đội nhà | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | 16 | 6 | 47% | 35% | 18% | 1.3 | 0.94 | 30 |
Đội khách | 17 | 3 | 1 | 13 | 8 | 27 | -19 | 18% | 6% | 77% | 0.47 | 1.59 | 10 |
2022 ARG D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 13 | 16 | 7 | 38 | 28 | 10 | 36% | 45% | 20% | 1.06 | 0.78 | 55 |
Đội nhà | 18 | 10 | 6 | 2 | 22 | 10 | 12 | 56% | 33% | 11% | 1.22 | 0.56 | 36 |
Đội khách | 18 | 3 | 10 | 5 | 16 | 18 | -2 | 17% | 56% | 28% | 0.89 | 1 | 19 |