2023-2024 GRE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 10 | 2 | 10 | 33 | 24 | 9 | 46% | 9% | 46% | 1.5 | 1.09 | 32 |
Đội nhà | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 13 | 7 | 46% | 9% | 46% | 1.82 | 1.18 | 16 |
Đội khách | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 11 | 2 | 46% | 9% | 46% | 1.18 | 1 | 16 |
2022-2023 GRE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 15 | 7 | 6 | 41 | 20 | 21 | 54% | 25% | 22% | 1.47 | 0.72 | 52 |
Đội nhà | 14 | 9 | 4 | 1 | 23 | 4 | 19 | 64% | 29% | 7% | 1.64 | 0.29 | 31 |
Đội khách | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 | 43% | 22% | 36% | 1.29 | 1.14 | 21 |
2021-2022 GRE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 32 | 14 | 10 | 8 | 38 | 20 | 18 | 44% | 31% | 25% | 1.19 | 0.63 | 52 |
Đội nhà | 16 | 10 | 3 | 3 | 26 | 10 | 16 | 63% | 19% | 19% | 1.63 | 0.63 | 33 |
Đội khách | 16 | 4 | 7 | 5 | 12 | 10 | 2 | 25% | 44% | 31% | 0.75 | 0.63 | 19 |
2020-2021 GRE D21 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 4 | 9 | 5 | 17 | 14 | 3 | 22% | 50% | 28% | 0.95 | 0.78 | 21 |
Đội nhà | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | 33% | 33% | 33% | 1.45 | 1 | 12 |
Đội khách | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | -1 | 11% | 67% | 22% | 0.45 | 0.56 | 9 |
2014-2015 GRE D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 2 | 1 | 31 | 7 | 87 | -80 | 6% | 3% | 91% | 0.21 | 2.56 | -6 |
Đội nhà | 17 | 2 | 1 | 14 | 4 | 40 | -36 | 12% | 6% | 82% | 0.24 | 2.35 | 7 |
Đội khách | 17 | 0 | 0 | 17 | 3 | 47 | -44 | 0% | 0% | 100% | 0.18 | 2.77 | 0 |
2013-2014 GRE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 17 | 5 | 4 | 47 | 12 | 35 | 65% | 19% | 15% | 1.81 | 0.46 | 56 |
Đội nhà | 13 | 10 | 2 | 1 | 26 | 3 | 23 | 77% | 15% | 8% | 2 | 0.23 | 32 |
Đội khách | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 9 | 12 | 54% | 23% | 23% | 1.62 | 0.69 | 24 |
2012-2013 GRE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 40 | 17 | 17 | 6 | 44 | 23 | 21 | 43% | 43% | 15% | 1.1 | 0.58 | 68 |
Đội nhà | 20 | 11 | 8 | 1 | 28 | 9 | 19 | 55% | 40% | 5% | 1.4 | 0.45 | 41 |
Đội khách | 20 | 6 | 9 | 5 | 16 | 14 | 2 | 30% | 45% | 25% | 0.8 | 0.7 | 27 |
2006-2007 GRE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 8 | 8 | 18 | 23 | 44 | -21 | 24% | 24% | 53% | 0.68 | 1.3 | 32 |
Đội nhà | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | 14 | 3 | 41% | 35% | 24% | 1 | 0.82 | 27 |
Đội khách | 17 | 1 | 2 | 14 | 6 | 30 | -24 | 6% | 12% | 82% | 0.35 | 1.77 | 5 |
2005-2006 GRE D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 9 | 11 | 10 | 32 | 31 | 1 | 30% | 37% | 33% | 1.07 | 1.03 | 38 |
Đội nhà | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 15 | 9 | 53% | 27% | 20% | 1.6 | 1 | 28 |
Đội khách | 15 | 1 | 7 | 7 | 8 | 16 | -8 | 7% | 47% | 47% | 0.53 | 1.07 | 10 |