2023-2024 ARM D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 9 | 3 | 16 | 50 | 57 | -7 | 32% | 11% | 57% | 1.79 | 2.04 | 30 |
Đội nhà | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 20 | 8 | 43% | 22% | 36% | 2 | 1.43 | 21 |
Đội khách | 14 | 3 | 0 | 11 | 22 | 37 | -15 | 22% | 0% | 79% | 1.57 | 2.64 | 9 |
2022-2023 ARM D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 33 | 14 | 3 | 16 | 57 | 55 | 2 | 43% | 9% | 49% | 1.73 | 1.67 | 45 |
Đội nhà | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 | 28 | -2 | 35% | 12% | 53% | 1.53 | 1.65 | 20 |
Đội khách | 16 | 8 | 1 | 7 | 31 | 27 | 4 | 50% | 6% | 44% | 1.94 | 1.69 | 25 |
2021-2022 ARM D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 10 | 4 | 14 | 56 | 54 | 2 | 36% | 14% | 50% | 2 | 1.93 | 34 |
Đội nhà | 14 | 5 | 2 | 7 | 30 | 30 | 0 | 36% | 14% | 50% | 2.14 | 2.14 | 17 |
Đội khách | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 24 | 2 | 36% | 14% | 50% | 1.86 | 1.72 | 17 |
2020-2021 ARM D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 5 | 3 | 19 | 24 | 72 | -48 | 19% | 11% | 70% | 0.89 | 2.67 | 18 |
Đội nhà | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | 35 | -24 | 8% | 15% | 77% | 0.85 | 2.69 | 5 |
Đội khách | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 37 | -24 | 29% | 7% | 64% | 0.93 | 2.64 | 13 |
2019-2020 ARM D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 5 | 3 | 19 | 47 | 76 | -29 | 19% | 11% | 70% | 1.74 | 2.82 | 18 |
Đội nhà | 13 | 4 | 2 | 7 | 30 | 30 | 0 | 31% | 15% | 54% | 2.31 | 2.31 | 14 |
Đội khách | 14 | 1 | 1 | 12 | 17 | 46 | -29 | 7% | 7% | 86% | 1.22 | 3.29 | 4 |
2018-2019 ARM D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 33 | 12 | 7 | 14 | 51 | 55 | -4 | 36% | 21% | 43% | 1.55 | 1.67 | 43 |
Đội nhà | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 27 | -1 | 38% | 19% | 44% | 1.63 | 1.69 | 21 |
Đội khách | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 28 | -3 | 35% | 24% | 41% | 1.47 | 1.65 | 22 |
2017-2018 ARM D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 13 | 1 | 13 | 49 | 44 | 5 | 48% | 4% | 48% | 1.82 | 1.63 | 40 |
Đội nhà | 14 | 7 | 0 | 7 | 27 | 20 | 7 | 50% | 0% | 50% | 1.93 | 1.43 | 21 |
Đội khách | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 24 | -2 | 46% | 8% | 46% | 1.69 | 1.85 | 19 |
2016-2017 ARM D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 24 | 14 | 5 | 5 | 65 | 28 | 37 | 58% | 21% | 21% | 2.71 | 1.17 | 47 |
Đội nhà | 12 | 9 | 2 | 1 | 42 | 14 | 28 | 75% | 17% | 8% | 3.5 | 1.17 | 29 |
Đội khách | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 14 | 9 | 42% | 25% | 33% | 1.92 | 1.17 | 18 |
2015-2016 ARM D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 14 | 2 | 12 | 55 | 45 | 10 | 50% | 7% | 43% | 1.97 | 1.61 | 44 |
Đội nhà | 14 | 8 | 0 | 6 | 27 | 22 | 5 | 57% | 0% | 43% | 1.93 | 1.57 | 24 |
Đội khách | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 23 | 5 | 43% | 14% | 43% | 2 | 1.64 | 20 |
2014-2015 ARM D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 16 | 4 | 8 | 55 | 39 | 16 | 57% | 14% | 29% | 1.97 | 1.39 | 52 |
Đội nhà | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 15 | 17 | 64% | 14% | 22% | 2.29 | 1.07 | 29 |
Đội khách | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 24 | -1 | 50% | 14% | 36% | 1.64 | 1.72 | 23 |
2013-2014 ARM D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 32 | 15 | 6 | 11 | 58 | 45 | 13 | 47% | 19% | 34% | 1.81 | 1.41 | 51 |
Đội nhà | 16 | 8 | 2 | 6 | 32 | 23 | 9 | 50% | 13% | 38% | 2 | 1.44 | 26 |
Đội khách | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 22 | 4 | 44% | 25% | 31% | 1.63 | 1.38 | 25 |
2012-2013 ARM D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 19 | 7 | 10 | 70 | 50 | 20 | 53% | 20% | 28% | 1.95 | 1.39 | 64 |
Đội nhà | 18 | 9 | 3 | 6 | 35 | 31 | 4 | 50% | 17% | 33% | 1.95 | 1.72 | 30 |
Đội khách | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 | 19 | 16 | 56% | 22% | 22% | 1.95 | 1.06 | 34 |
2012 ARM D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 20% | 60% | 20% | 2.4 | 2.4 | 6 |
Đội nhà | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 50% | 50% | 0% | 4 | 3.5 | 4 |
Đội khách | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0% | 67% | 33% | 1.33 | 1.67 | 2 |
2011 ARM D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 24 | 12 | 3 | 9 | 44 | 30 | 14 | 50% | 13% | 38% | 1.83 | 1.25 | 39 |
Đội nhà | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 11 | 11 | 50% | 17% | 33% | 1.83 | 0.92 | 20 |
Đội khách | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 19 | 3 | 50% | 8% | 42% | 1.83 | 1.58 | 19 |
2010 ARM D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 24 | 16 | 2 | 6 | 52 | 20 | 32 | 67% | 8% | 25% | 2.17 | 0.83 | 50 |
Đội nhà | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 12 | 13 | 50% | 17% | 33% | 2.08 | 1 | 20 |
Đội khách | 12 | 10 | 0 | 2 | 27 | 8 | 19 | 83% | 0% | 17% | 2.25 | 0.67 | 30 |