2024 ARG D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 5 | 15 | 18 | 21 | 50 | -29 | 13% | 40% | 47% | 0.55 | 1.32 | 30 |
Đội nhà | 19 | 2 | 11 | 6 | 11 | 21 | -10 | 11% | 58% | 32% | 0.58 | 1.11 | 17 |
Đội khách | 19 | 3 | 4 | 12 | 10 | 29 | -19 | 16% | 21% | 63% | 0.53 | 1.53 | 13 |
2023 ARG D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 11 | 14 | 9 | 34 | 31 | 3 | 32% | 41% | 27% | 1 | 0.91 | 47 |
Đội nhà | 17 | 7 | 7 | 3 | 21 | 14 | 7 | 41% | 41% | 18% | 1.24 | 0.82 | 28 |
Đội khách | 17 | 4 | 7 | 6 | 13 | 17 | -4 | 24% | 41% | 35% | 0.77 | 1 | 19 |
2022 ARG D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 11 | 11 | 14 | 39 | 39 | 0 | 31% | 31% | 39% | 1.08 | 1.08 | 44 |
Đội nhà | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 19 | 2 | 33% | 28% | 39% | 1.17 | 1.06 | 23 |
Đội khách | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 20 | -2 | 28% | 33% | 39% | 1 | 1.11 | 21 |
2021 ARG D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 12 | 11 | 11 | 41 | 40 | 1 | 35% | 32% | 32% | 1.21 | 1.18 | 47 |
Đội nhà | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 19 | 3 | 47% | 24% | 30% | 1.3 | 1.12 | 28 |
Đội khách | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 21 | -2 | 24% | 41% | 35% | 1.12 | 1.24 | 19 |
2020-2021 ARG D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 29% | 43% | 29% | 0.86 | 0.72 | 9 |
Đội nhà | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 25% | 50% | 25% | 0.75 | 0.75 | 5 |
Đội khách | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 33% | 33% | 33% | 1 | 0.67 | 4 |
2019-2020 ARG D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 21 | 5 | 9 | 7 | 18 | 22 | -4 | 24% | 43% | 33% | 0.86 | 1.05 | 24 |
Đội nhà | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 10 | -3 | 18% | 55% | 27% | 0.64 | 0.91 | 12 |
Đội khách | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 30% | 30% | 40% | 1.1 | 1.2 | 12 |
2018-2019 ARG D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 24 | 9 | 9 | 6 | 20 | 17 | 3 | 38% | 38% | 25% | 0.83 | 0.71 | 36 |
Đội nhà | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 8 | 5 | 42% | 42% | 17% | 1.08 | 0.67 | 20 |
Đội khách | 12 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | -2 | 33% | 33% | 33% | 0.58 | 0.75 | 16 |
2017-2018 ARG D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 24 | 10 | 7 | 7 | 27 | 20 | 7 | 42% | 29% | 29% | 1.13 | 0.83 | 37 |
Đội nhà | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 8 | 10 | 58% | 17% | 25% | 1.5 | 0.67 | 23 |
Đội khách | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 12 | -3 | 25% | 42% | 33% | 0.75 | 1 | 14 |
2016-2017 ARG D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 44 | 18 | 11 | 15 | 57 | 50 | 7 | 41% | 25% | 34% | 1.3 | 1.14 | 65 |
Đội nhà | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 22 | 8 | 41% | 32% | 27% | 1.36 | 1 | 34 |
Đội khách | 22 | 9 | 4 | 9 | 27 | 28 | -1 | 41% | 18% | 41% | 1.23 | 1.27 | 31 |
2016 ARG D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 21 | 6 | 10 | 5 | 27 | 26 | 1 | 29% | 48% | 24% | 1.29 | 1.24 | 28 |
Đội nhà | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 14 | 3 | 30% | 50% | 20% | 1.7 | 1.4 | 14 |
Đội khách | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 | 27% | 46% | 27% | 0.91 | 1.09 | 14 |
2015 ARG B M Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 42 | 23 | 12 | 7 | 60 | 30 | 30 | 55% | 29% | 17% | 1.43 | 0.72 | 81 |
Đội nhà | 21 | 14 | 5 | 2 | 35 | 14 | 21 | 67% | 24% | 10% | 1.67 | 0.67 | 47 |
Đội khách | 21 | 9 | 7 | 5 | 25 | 16 | 9 | 43% | 33% | 24% | 1.19 | 0.76 | 34 |
2013-2014 ARG D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 42 | 13 | 11 | 18 | 45 | 50 | -5 | 31% | 26% | 43% | 1.07 | 1.19 | 50 |
Đội nhà | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 26 | -2 | 29% | 33% | 38% | 1.14 | 1.24 | 25 |
Đội khách | 21 | 7 | 4 | 10 | 21 | 24 | -3 | 33% | 19% | 48% | 1 | 1.14 | 25 |
2012-2013 ARG B M Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 40 | 16 | 15 | 9 | 56 | 37 | 19 | 40% | 38% | 23% | 1.4 | 0.93 | 63 |
Đội nhà | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 19 | 16 | 60% | 20% | 20% | 1.75 | 0.95 | 40 |
Đội khách | 20 | 4 | 11 | 5 | 21 | 18 | 3 | 20% | 55% | 25% | 1.05 | 0.9 | 23 |
2011-2012 ARG B M Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 40 | 19 | 12 | 9 | 64 | 34 | 30 | 48% | 30% | 23% | 1.6 | 0.85 | 69 |
Đội nhà | 20 | 13 | 4 | 3 | 41 | 14 | 27 | 65% | 20% | 15% | 2.05 | 0.7 | 43 |
Đội khách | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 20 | 3 | 30% | 40% | 30% | 1.15 | 1 | 26 |
2010-2011 ARG B M Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 42 | 19 | 13 | 10 | 54 | 36 | 18 | 45% | 31% | 24% | 1.29 | 0.86 | 70 |
Đội nhà | 21 | 11 | 6 | 4 | 29 | 14 | 15 | 52% | 29% | 19% | 1.38 | 0.67 | 39 |
Đội khách | 21 | 8 | 7 | 6 | 25 | 22 | 3 | 38% | 33% | 29% | 1.19 | 1.05 | 31 |